NEXT RACE
5th of November 2023
PRICE
110€
PHONE
+32 (60) 31 26 70
BOOKING
RULES
CALENDAR
CALENDAR

RULES
RULES
RESULTS
RESULTS
CLASS 1
CLASS 1
Nom | Points | 12-FEV R1-1 | 12-FEV R1-2 | 5-MARS-R2 | 5-MARS R2 | 2 AVRIL R3 | 2-AVRIL-R3 | 4-JUIN-R4 | 4-JUIN R4 | 16-JUILL-R5 | 16-JUILL R5 | 27-Aout R6 | 27 Aout R6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THIRY Benjamin | 510 | 51 | 60 | 55 | 37 | 48 | 60 | 60 | 46 | 55 | 38 | ||
2 | ZINGONE Alessandro | 493 | 42 | 31 | 44 | 55 | 38 | 44 | 42 | 51 | 46 | 43 | 43 | 45 |
3 | BOILEAU Alexy | 491 | 51 | 51 | 55 | 51 | 48 | 55 | 43 | 44 | 51 | 42 | ||
4 | DECAMPS Rony | 483 | 38 | 45 | 37 | 44 | 41 | 43 | 43 | 44 | 42 | 55 | 32 | 51 |
5 | BROHÉE Alex | 472 | 34 | 39 | 42 | 46 | 45 | 45 | 34 | 38 | 60 | 39 | 46 | 38 |
6 | CORBIAU Alain | 470 | 35 | 51 | 60 | 48 | 51 | 48 | 36 | 39 | 51 | 51 | ||
7 | BONIFAZIO Lorenzo | 464 | 55 | 40 | 48 | 39 | 43 | 46 | 44 | 48 | 55 | 46 | ||
8 | DELVENNE Simon | 451 | 60 | 55 | 60 | 55 | 46 | 60 | 60 | 55 | ||||
9 | DE VILDER Robbe | 405 | 33 | 42 | 30 | 42 | 42 | 40 | 51 | 37 | 40 | 48 | ||
10 | ORBAN Gaëtan | 385 | 28 | 43 | 39 | 36 | 38 | 42 | 37 | 37 | 48 | 37 | ||
11 | WINKEL Etienne | 379 | 30 | 32 | 40 | 32 | 34 | 38 | 37 | 30 | 32 | 31 | 38 | 35 |
12 | PEDRAZZOLI Tanguy | 363 | 46 | 33 | 28 | 41 | 46 | 25 | 33 | 46 | 42 | 23 | ||
13 | DUBUSSY Pascal | 353 | 39 | 36 | 43 | 30 | 35 | 32 | 24 | 24 | 30 | 26 | 26 | 32 |
14 | ORBAN Sébastien | 351 | 32 | 29 | 25 | 31 | 39 | 39 | 25 | 27 | 28 | 27 | 40 | 34 |
15 | DESTREE Lucas | 348 | 44 | 37 | 34 | 40 | 40 | 45 | 48 | 60 | ||||
16 | HUPPERTZ Patrick | 339 | 19 | 24 | 24 | 27 | 27 | 34 | 31 | 33 | 29 | 28 | 39 | 43 |
17 | SIBILLE Tristan | 312 | 31 | 30 | 38 | 28 | 36 | 35 | 27 | 34 | 27 | 26 | ||
18 | BRECHT Kilian | 299 | 24 | 22 | 26 | 29 | 26 | 25 | 36 | 36 | 34 | 41 | ||
19 | BASTIN Thomas | 276 | 41 | 48 | 45 | 38 | 44 | 60 | ||||||
20 | BOURGEOIS Geoffrey | 237 | 18 | 18 | 18 | 21 | 30 | 24 | 22 | 21 | 14 | 15 | 25 | 25 |
21 | DERYCKERE Robby | 227 | 23 | 25 | 29 | 25 | 40 | 36 | 24 | 25 | ||||
22 | BLEY Laurent | 225 | 48 | 38 | 20 | 34 | 37 | 48 | ||||||
23 | VANDELOISE François | 208 | 27 | 34 | 44 | 41 | 35 | 27 | ||||||
24 | BOURDOUXHE Lionel | 204 | 43 | 35 | 33 | 43 | 26 | 24 | ||||||
HANSE Renaud | 204 | 21 | 26 | 31 | 26 | 32 | 28 | 21 | 19 | |||||
25 | PIRART Nathan | 195 | 21 | 23 | 16 | 19 | 28 | 22 | 30 | 36 | ||||
26 | NELIS Dylan | 192 | 33 | 33 | 23 | 26 | 35 | 42 | ||||||
27 | CUIGNEZ Kévin | 188 | 33 | 40 | 25 | 29 | 31 | 30 | ||||||
28 | POTIER Melvin | 178 | 29 | 26 | 36 | 34 | 30 | 23 | ||||||
29 | VERHEYDEN Arno | 177 | 20 | 21 | 23 | 18 | 32 | 23 | 23 | 17 | ||||
30 | TORLET Corentin | 170 | 17 | 17 | 22 | 29 | 19 | 19 | 23 | 24 | ||||
31 | DUCARME Maxime | 166 | 39 | 43 | 39 | 45 | ||||||||
32 | MOTTE Jérémy | 160 | 35 | 36 | 45 | 44 | ||||||||
33 | COOLS Kris | 159 | 45 | 32 | 41 | 41 | ||||||||
34 | LANNI Claudio | 158 | 45 | 46 | 32 | 35 | ||||||||
35 | DECAMPS Milan | 157 | 37 | 42 | 45 | 33 | ||||||||
36 | VANGHELUWE Simon | 127 | 28 | 31 | 38 | 30 | ||||||||
37 | CLOET Julien | 115 | 35 | 23 | 24 | 33 | ||||||||
38 | KUKENHEIM Eddy | 114 | 22 | 20 | 33 | 39 | ||||||||
39 | VAN MALCOT Mika | 106 | 29 | 37 | 18 | 22 | ||||||||
VANHULLE Jules | 106 | 46 | 60 | |||||||||||
40 | POIRÉ Victor | 96 | 55 | 41 | ||||||||||
41 | DESCAMPS Gil | 94 | 20 | 20 | 24 | 30 | ||||||||
42 | BELLUCCI Alexandre | 93 | 23 | 27 | 21 | 22 | ||||||||
43 | BOURGONJON Bjorn | 86 | 41 | 45 | ||||||||||
44 | MAUCQ Ferdinando | 81 | 37 | 44 | ||||||||||
SCHENER Philippe | 81 | 41 | 40 | |||||||||||
45 | LOPRETE Michele | 79 | 44 | 35 | ||||||||||
46 | ROBAUX Greg | 77 | 36 | 41 | ||||||||||
47 | HENNUY Tom | 76 | 21 | 21 | 16 | 18 | ||||||||
VONGBOUNCHANH Noa | 76 | 41 | 35 | |||||||||||
48 | BLOCKX Levi | 74 | 34 | 40 | ||||||||||
49 | GERMIS Guillaume | 67 | 40 | 27 | ||||||||||
50 | CORMOND Ethan | 65 | 36 | 29 | ||||||||||
51 | Debruyne Jimmy | 63 | 31 | 32 | ||||||||||
52 | JASSELETTE Renaud | 60 | 27 | 33 | ||||||||||
53 | PARLEVLIET Koen | 59 | 28 | 31 | ||||||||||
54 | Cala Massimo | 58 | 29 | 29 | ||||||||||
55 | EGRET Eric | 57 | 29 | 28 | ||||||||||
56 | TILLIER Sandy | 56 | 25 | 31 | ||||||||||
57 | DECHAUX Dorian | 54 | 26 | 28 | ||||||||||
Zubek Josue | 54 | 26 | 28 | |||||||||||
58 | DE BLOCK LAURENT | 53 | 31 | 22 | ||||||||||
59 | DE BRIEY Jerome | 50 | 27 | 23 | ||||||||||
60 | MONSIEUR Quentin | 46 | 22 | 24 | ||||||||||
61 | LOUIS Kerschen | 44 | 25 | 19 | ||||||||||
SMITS Joost | 44 | 22 | 22 | |||||||||||
62 | CALMANT Florent | 42 | 22 | 20 | ||||||||||
63 | VAN IMPE Guillaume | 40 | 20 | 20 | ||||||||||
64 | LE VOUEDEC Milan | 36 | 19 | 17 | ||||||||||
TANGHE Nicky | 36 | 15 | 21 | |||||||||||
VANQUAETHEM Clément | 36 | 18 | 18 | |||||||||||
65 | DI TIMO Jeremy | 35 | 19 | 16 | ||||||||||
66 | OCAP Miguel | 33 | 17 | 16 | ||||||||||
67 | DEBAISIEUX Guillaume | 30 | 17 | 13 | ||||||||||
68 | COUTURE Bruno | 27 | 13 | 14 |
CLASS 2
CLASS 2
Nom | Points | 12-FEV-R1 | 12-FEV R1 | 5 MARS-R2 | 5 MARS R2 | 2 AVRIL R3 | 2 AVRIL-R3 | 4 JUIN-R4 | 4 JUIN R4 | 16-JUILL R5 | 16-JUILL-R5 | 27-Aout-R7 | 27 Aout R7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA Salvatore | 574 | 51 | 40 | 51 | 44 | 51 | 55 | 60 | 51 | 55 | 45 | 51 | 60 |
2 | CORBIAU Alain | 536 | 60 | 55 | 46 | 46 | 60 | 60 | 55 | 55 | 51 | 48 | ||
3 | KOCH Camille | 522 | 42 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | 48 | 48 | 46 | 60 | 46 | 51 |
4 | ROBAUX Greg | 519 | 46 | 42 | 43 | 38 | 45 | 51 | 51 | 46 | 60 | 46 | 41 | 48 |
5 | TUBIERMONT Adrien | 476 | 45 | 43 | 41 | 39 | 42 | 41 | 36 | 38 | 48 | 35 | 60 | 43 |
6 | DECAMPS Milan | 458 | 36 | 36 | 35 | 40 | 46 | 39 | 46 | 44 | 36 | 51 | 40 | 44 |
7 | POTIER Jerome | 429 | 32 | 34 | 37 | 34 | 40 | 42 | 35 | 43 | 39 | 43 | 43 | 39 |
8 | ANDRE Kevin | 425 | 35 | 51 | 45 | 42 | 43 | 48 | 37 | 41 | 37 | 46 | ||
9 | LOPRETE Michele | 371 | 28 | 29 | 36 | 37 | 42 | 42 | 38 | 32 | 45 | 42 | ||
10 | GAUDIO Alessandro | 336 | 29 | 28 | 32 | 35 | 35 | 38 | 34 | 31 | 34 | 40 | ||
11 | DI MATTEO Maxime | 334 | 44 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | ||||||
12 | BLEY Laurent | 263 | 38 | 44 | 37 | 55 | 44 | 45 | ||||||
13 | DURIEUX Marc | 238 | 41 | 26 | 39 | 44 | 48 | 40 | ||||||
14 | VAN DEYCK Ozan | 204 | 55 | 46 | 48 | 55 | ||||||||
15 | CALÀ Massimo | 171 | 42 | 41 | 48 | 40 | ||||||||
16 | DECAMPS Rony | 170 | 55 | 33 | 45 | 37 | ||||||||
17 | FICARRA Giovanni | 168 | 37 | 41 | 39 | 51 | ||||||||
18 | Bourgeois Philippe | 160 | 34 | 43 | 43 | 40 | ||||||||
19 | HUPPERTZ Patrick | 153 | 41 | 36 | 39 | 37 | ||||||||
VAN AUDEKERCKE Robin | 153 | 41 | 34 | 44 | 34 | |||||||||
20 | KUKENHEIM Eddy | 152 | 32 | 44 | 38 | 38 | ||||||||
21 | CUTTITTA Angelo | 149 | 31 | 35 | 37 | 46 | ||||||||
FINET Liam | 149 | 34 | 38 | 42 | 35 | |||||||||
22 | LONDERO Antoine | 145 | 38 | 35 | 33 | 39 | ||||||||
23 | DUBOIS Jérémie | 140 | 43 | 25 | 31 | 41 | ||||||||
24 | DAVREUX Olivier | 139 | 25 | 33 | 40 | 41 | ||||||||
25 | CUIGNEZ Kévin | 126 | 30 | 32 | 29 | 35 | ||||||||
26 | DELAERE Nicolas | 103 | 55 | 48 | ||||||||||
27 | TORTORA Bruno | 100 | 40 | 60 | ||||||||||
28 | LOPRETE Gianluca | 96 | 48 | 48 | ||||||||||
29 | BONIFAZIO Lorenzo | 89 | 44 | 45 | ||||||||||
30 | VANDERBEKE Baptiste | 85 | 43 | 42 | ||||||||||
31 | CASCIARO FABRIZIO | 84 | 45 | 39 | ||||||||||
32 | EVRARD Luis | 83 | 40 | 43 | ||||||||||
33 | ANDRE Maxime | 77 | 41 | 36 | ||||||||||
34 | EBBENI Julien | 76 | 39 | 37 | ||||||||||
TORTORA MAXIME | 76 | 39 | 37 | |||||||||||
35 | VANKERKEM Mathieu | 75 | 42 | 33 | ||||||||||
36 | COMPERE Kevin | 73 | 40 | 33 | ||||||||||
VANKERKEM Loic | 73 | 35 | 38 | |||||||||||
37 | BALONDRADE Adrien | 72 | 33 | 39 | ||||||||||
38 | MASSART Loïc | 71 | 35 | 36 | ||||||||||
39 | CARUSO Fabrizio | 70 | 38 | 32 | ||||||||||
COCHET Antoine | 70 | 38 | 32 | |||||||||||
DI TIMOTEO Jeremy | 70 | 33 | 37 | |||||||||||
DIEUDONNÉ Steve | 70 | 36 | 34 | |||||||||||
IEZZI Ilario | 70 | 36 | 34 | |||||||||||
40 | VOETS Romane | 69 | 33 | 36 | ||||||||||
41 | BOIDIN Stanislas | 67 | 34 | 33 | ||||||||||
FRISCHE Jean-Paul | 67 | 31 | 36 | |||||||||||
42 | VINCENT Finet | 66 | 33 | 33 | ||||||||||
43 | DEHOMBREUX Alexandre | 65 | 34 | 31 | ||||||||||
44 | GOUGE Christopher | 64 | 32 | 32 | ||||||||||
45 | VANKERKEM David | 62 | 31 | 31 | ||||||||||
46 | NOBILE Andrea | 59 | 33 | 26 | ||||||||||
SPILBORGHS Keanu | 59 | 32 | 27 | |||||||||||
47 | PAEPEN Pascal | 58 | 30 | 28 | ||||||||||
48 | BALCAEN Laurens | 57 | 27 | 30 | ||||||||||
DECHAUX Dorian | 57 | 26 | 31 | |||||||||||
49 | DURY Malcolm | 54 | 24 | 30 | ||||||||||
50 | BOVENS Frank | 52 | 25 | 27 | ||||||||||
CONSTANT Loic | 52 | 27 | 25 | |||||||||||
DE CLEENE Rayan | 52 | 23 | 29 | |||||||||||
51 | VAN LIMBERGEN Guy | 49 | 26 | 23 | ||||||||||
52 | GRIGORE DRAGOS | 45 | 21 | 24 | ||||||||||
53 | RIZZO RAFFAELE | 44 | 28 | 16 | ||||||||||
54 | AHN Quentin | 41 | 20 | 21 | ||||||||||
TORTORA MARCO | 41 | 19 | 22 | |||||||||||
55 | WATRIN Enzo | 40 | 22 | 18 | ||||||||||
56 | LOPOMO Giovanni | 38 | 18 | 20 | ||||||||||
57 | RIZZO GIUSEPPE | 35 | 16 | 19 | ||||||||||
58 | CARBONARO Lello | 34 | 17 | 17 |
CLASS 3
CLASS 3
Nom | Points | 12-FEV R1-1 | 12-FEV R1-2 | 05 MARS R2 | 05 MARS-R2 | 2 AVRIL R3 | 2 AVRIL-R3 | 4-JUIN-R4 | 4-JUIN R4 | 16-JUIL-R5 | 16-JUIL R5 | 27-AOUT-R6 | 27 AOUT-R6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANZELMO Filippo | 541 | 46 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 44 | 55 | 48 | ||
2 | MIGNON Alexis | 489 | 51 | 51 | 44 | 48 | 55 | 48 | 43 | 41 | 48 | 60 | ||
3 | LAPAGE Gabriel | 463 | 42 | 44 | 42 | 37 | 37 | 30 | 55 | 38 | 39 | 48 | 42 | 39 |
4 | BOUABBAZ Mathys | 457 | 41 | 31 | 51 | 45 | 38 | 43 | 40 | 42 | 48 | 36 | 38 | 35 |
5 | KEPPENS Cédric | 455 | 39 | 51 | 44 | 51 | 51 | 43 | 41 | 43 | 46 | 46 | ||
6 | NOVILLE Lohann | 445 | 26 | 40 | 37 | 35 | 35 | 46 | 42 | 40 | 51 | 37 | 41 | 41 |
7 | HUME Noah | 431 | 40 | 43 | 35 | 38 | 43 | 41 | 37 | 32 | 45 | 41 | 30 | 36 |
8 | QUINTEN Corbiau | 414 | 44 | 46 | 38 | 44 | 51 | 31 | 44 | 35 | 42 | 39 | ||
9 | MATTHYS Kevin | 410 | 39 | 35 | 40 | 36 | 42 | 44 | 33 | 33 | 38 | 32 | 31 | 38 |
10 | TUBIERMONT Adrien | 407 | 55 | 55 | 48 | 48 | 55 | 60 | 43 | 43 | ||||
11 | HUBIG Édouard | 394 | 32 | 42 | 45 | 41 | 36 | 33 | 41 | 34 | 45 | 45 | ||
12 | HUBIG Benjamin | 391 | 34 | 41 | 46 | 39 | 32 | 45 | 38 | 37 | 37 | 42 | ||
13 | KOCH Camille | 318 | 60 | 60 | 39 | 44 | 60 | 55 | ||||||
Pecoraro Brian | 318 | 33 | 32 | 34 | 51 | 44 | 46 | 44 | 34 | |||||
14 | JACQUES Dorian | 279 | 43 | 46 | 46 | 39 | 45 | 60 | ||||||
15 | CALA Filippo | 267 | 48 | 42 | 48 | 38 | 46 | 45 | ||||||
16 | DHOINE Johanna | 243 | 27 | 36 | 45 | 55 | 35 | 45 | ||||||
MELONE Alessandro | 243 | 22 | 30 | 30 | 34 | 26 | 39 | 34 | 28 | |||||
17 | GOENEN Zaccharie | 236 | 40 | 43 | 41 | 43 | 40 | 29 | ||||||
18 | TAYENNE Timéo | 229 | 40 | 35 | 35 | 46 | 33 | 40 | ||||||
19 | FLAMME Theodore | 225 | 55 | 55 | 60 | 55 | ||||||||
20 | VAN AUDEKERCKE Robin | 213 | 33 | 34 | 32 | 36 | 40 | 38 | ||||||
21 | RUSLET Brahim | 207 | 31 | 27 | 37 | 40 | 35 | 37 | ||||||
22 | LAMOLINE Giuseppe | 189 | 43 | 51 | 51 | 44 | ||||||||
23 | BOULART Hugo | 164 | 43 | 45 | 36 | 40 | ||||||||
24 | COLLETTE Luca | 144 | 31 | 37 | 34 | 42 | ||||||||
25 | GOLARD Emy | 133 | 34 | 34 | 32 | 33 | ||||||||
26 | LEBRUN Victoria | 131 | 27 | 30 | 32 | 42 | ||||||||
27 | MUSSO Lenzo | 128 | 28 | 29 | 36 | 35 | ||||||||
28 | DUBOIS Paul | 122 | 30 | 33 | 29 | 30 | ||||||||
29 | DEBOEVERE Yarno | 113 | 24 | 26 | 33 | 30 | ||||||||
30 | VANDERVEKEN François | 107 | 20 | 33 | 29 | 25 | ||||||||
31 | KENNIS Kiran | 101 | 46 | 55 | ||||||||||
32 | BONIFAZIO Lorenzo | 90 | 39 | 51 | ||||||||||
33 | TEMBUYSER Ward | 79 | 39 | 40 | ||||||||||
34 | LE VOUEDEC Milan | 78 | 41 | 37 | ||||||||||
35 | SIBILLE Tristan | 75 | 36 | 39 | ||||||||||
36 | MENTION Steve | 70 | 38 | 32 | ||||||||||
37 | GOSSE Adrien | 67 | 36 | 31 | ||||||||||
HENRY Maxence | 67 | 31 | 36 | |||||||||||
38 | HUBERT Noah | 62 | 31 | 31 | ||||||||||
39 | FOUCART Benjamin | 61 | 30 | 31 | ||||||||||
40 | Mallien Anaïs | 60 | 36 | 24 | ||||||||||
SPOTO Francesco | 60 | 28 | 32 | |||||||||||
41 | MULLER Nicolas | 58 | 29 | 29 | ||||||||||
42 | GUSTINELLI Aurelio | 53 | 25 | 28 | ||||||||||
43 | KOSTA Urbain | 45 | 16 | 29 |
CLASS FUN
Nom | Points | 12-FEV R1-1 | 12-FEV R1-2 | 05 MARS R2 | 05 MARS-R2 | 2 AVRIL R3 | 2 AVRIL-R3 | 4-JUIN-R4 | 4-JUIN R4 | 16-JUIL-R5 | 16-JUIL R5 | 27-AOUT-R6 | 27 AOUT-R6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUCARME Maxime | 590 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 | 60 | ||
2 | FRANZ Didier | 589 | 55 | 55 | 55 | 55 | 51 | 43 | 55 | 51 | 60 | 51 | 46 | 55 |
3 | Loots Stephane | 491 | 51 | 51 | 45 | 44 | 43 | 40 | 51 | 46 | 39 | 39 | 40 | 41 |
4 | CALMANT Florent | 477 | 60 | 60 | 46 | 45 | 48 | 48 | 42 | 41 | 45 | 42 | ||
5 | FUMERY Mathieu | 439 | 46 | 46 | 46 | 48 | 45 | 42 | 43 | 43 | 40 | 40 | ||
6 | CORNIL Damien | 384 | 48 | 48 | 48 | 51 | 48 | 51 | 45 | 45 | ||||
7 | ALLARD Niki | 285 | 46 | 55 | 43 | 42 | 51 | 48 | ||||||
8 | Lechat Manon | 271 | 51 | 46 | 42 | 44 | 44 | 44 | ||||||
9 | MOTTE Jérémy | 195 | 51 | 55 | 44 | 45 | ||||||||
10 | DI TIMOTEO Jeremy | 183 | 44 | 48 | 45 | 46 | ||||||||
11 | VANDEKERKHOVEN Frederic | 170 | 41 | 44 | 42 | 43 | ||||||||
12 | HERBAGE BERNARD | 123 | 45 | 45 | 33 | |||||||||
13 | BRIDE THIBAULT | 111 | 60 | 51 | ||||||||||
14 | HASSID MAXIME | 110 | 55 | 55 | ||||||||||
15 | BRIDE | 94 | 48 | 46 | ||||||||||
16 | BRAY HUGO | 93 | 48 | 45 | ||||||||||
17 | CARDON CÉDRIC | 92 | 44 | 48 | ||||||||||
18 | BARBIEUX DAVID | 89 | 46 | 43 | ||||||||||
CUTAIA Massimiliano | 89 | 44 | 45 | |||||||||||
19 | CLAES Quentin | 87 | 43 | 44 | ||||||||||
20 | SULLY NICOLAS | 86 | 40 | 46 | ||||||||||
21 | VANDERKELEN Karl | 84 | 42 | 42 | ||||||||||
22 | KETELS Pierre | 82 | 41 | 41 | ||||||||||
RACHI Nassim | 82 | 41 | 41 | |||||||||||
23 | LOPOMO Bryan | 78 | 38 | 40 | ||||||||||
MAUPIN Mathieu | 78 | 39 | 39 | |||||||||||
Milland Lucas | 78 | 41 | 37 | |||||||||||
24 | WATRIN ENZO | 77 | 39 | 38 | ||||||||||
25 | BONAVENTURE Julien | 76 | 38 | 38 | ||||||||||
LAURENT Jonathan | 76 | 37 | 39 | |||||||||||
26 | KARIAKOUS GAIA | 74 | 37 | 37 | ||||||||||
PITTIGHER Malory | 74 | 37 | 37 | |||||||||||
VERVOORT KEVIN | 74 | 38 | 36 | |||||||||||
27 | JEANMART YANNICK | 73 | 35 | 38 | ||||||||||
28 | BROGNON Martial | 72 | 36 | 36 | ||||||||||
MARBAIX Raphael | 72 | 36 | 36 | |||||||||||
29 | MAUPIN Thomas | 71 | 36 | 35 | ||||||||||
30 | DUMONT Duncan | 70 | 35 | 35 | ||||||||||
MILLAND Zoé | 70 | 35 | 35 | |||||||||||
31 | IEZZI Maxime | 68 | 34 | 34 |
CLASS FUN
Nom | Points | 12-FEV R1-1 | 12-FEV R1-2 | 05 MARS R2 | 05 MARS-R2 | 2 AVRIL R3 | 2 AVRIL-R3 | 4-JUIN-R4 | 4-JUIN R4 | 16-JUIL-R5 | 16-JUIL R5 | 27-AOUT-R6 | 27 AOUT-R6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUCARME Maxime | 590 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 | 60 | ||
2 | FRANZ Didier | 589 | 55 | 55 | 55 | 55 | 51 | 43 | 55 | 51 | 60 | 51 | 46 | 55 |
3 | Loots Stephane | 491 | 51 | 51 | 45 | 44 | 43 | 40 | 51 | 46 | 39 | 39 | 40 | 41 |
4 | CALMANT Florent | 477 | 60 | 60 | 46 | 45 | 48 | 48 | 42 | 41 | 45 | 42 | ||
5 | FUMERY Mathieu | 439 | 46 | 46 | 46 | 48 | 45 | 42 | 43 | 43 | 40 | 40 | ||
6 | CORNIL Damien | 384 | 48 | 48 | 48 | 51 | 48 | 51 | 45 | 45 | ||||
7 | ALLARD Niki | 285 | 46 | 55 | 43 | 42 | 51 | 48 | ||||||
8 | Lechat Manon | 271 | 51 | 46 | 42 | 44 | 44 | 44 | ||||||
9 | MOTTE Jérémy | 195 | 51 | 55 | 44 | 45 | ||||||||
10 | DI TIMOTEO Jeremy | 183 | 44 | 48 | 45 | 46 | ||||||||
11 | VANDEKERKHOVEN Frederic | 170 | 41 | 44 | 42 | 43 | ||||||||
12 | HERBAGE BERNARD | 123 | 45 | 45 | 33 | |||||||||
13 | BRIDE THIBAULT | 111 | 60 | 51 | ||||||||||
14 | HASSID MAXIME | 110 | 55 | 55 | ||||||||||
15 | BRIDE | 94 | 48 | 46 | ||||||||||
16 | BRAY HUGO | 93 | 48 | 45 | ||||||||||
17 | CARDON CÉDRIC | 92 | 44 | 48 | ||||||||||
18 | BARBIEUX DAVID | 89 | 46 | 43 | ||||||||||
CUTAIA Massimiliano | 89 | 44 | 45 | |||||||||||
19 | CLAES Quentin | 87 | 43 | 44 | ||||||||||
20 | SULLY NICOLAS | 86 | 40 | 46 | ||||||||||
21 | VANDERKELEN Karl | 84 | 42 | 42 | ||||||||||
22 | KETELS Pierre | 82 | 41 | 41 | ||||||||||
RACHI Nassim | 82 | 41 | 41 | |||||||||||
23 | LOPOMO Bryan | 78 | 38 | 40 | ||||||||||
MAUPIN Mathieu | 78 | 39 | 39 | |||||||||||
Milland Lucas | 78 | 41 | 37 | |||||||||||
24 | WATRIN ENZO | 77 | 39 | 38 | ||||||||||
25 | BONAVENTURE Julien | 76 | 38 | 38 | ||||||||||
LAURENT Jonathan | 76 | 37 | 39 | |||||||||||
26 | KARIAKOUS GAIA | 74 | 37 | 37 | ||||||||||
PITTIGHER Malory | 74 | 37 | 37 | |||||||||||
VERVOORT KEVIN | 74 | 38 | 36 | |||||||||||
27 | JEANMART YANNICK | 73 | 35 | 38 | ||||||||||
28 | BROGNON Martial | 72 | 36 | 36 | ||||||||||
MARBAIX Raphael | 72 | 36 | 36 | |||||||||||
29 | MAUPIN Thomas | 71 | 36 | 35 | ||||||||||
30 | DUMONT Duncan | 70 | 35 | 35 | ||||||||||
MILLAND Zoé | 70 | 35 | 35 | |||||||||||
31 | IEZZI Maxime | 68 | 34 | 34 |