NEXT RACE
12th February 2023
PRICE
110€
PHONE
+32 (60) 31 26 70
BOOKING
RULES
CALENDAR
CALENDAR

RESULTS
RESULTS
CLASS 1
CLASS 1
Nom | Points | 20-FEV R1-1 | 20-FEV R1-2 | 10-AVR R2-1 | 10-AVR R2-2 | 17-JUI R3-1 | 17-JUI R3-2 | 28-Aout-R4-1 | 28-Aout-R4-2 | 16-Oct-R5-1 | 16-Oct-R5-2 | 13-Nov-R6-1 | 13-Nov-R6-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baptiste VANDERBEKE | 466 | 36 | 40 | 48 | 38 | 31 | 39 | 45 | 43 | 48 | 55 | 55 | 55 |
2 | Alessandro ZINGONE | 462 | 45 | 42 | 55 | 51 | 60 | 40 | 37 | 40 | 44 | 48 | ||
3 | Gaetan ORBAN | 457 | 39 | 40 | 60 | 41 | 51 | 51 | 45 | 36 | 48 | 46 | ||
4 | Francois VANDELOISE | 434 | 48 | 46 | 42 | 41 | 17 | 44 | 35 | 38 | 46 | 45 | 43 | 41 |
5 | Rony DECAMPS | 429 | 43 | 43 | 46 | 48 | 33 | 37 | 30 | 45 | 41 | 43 | 41 | 42 |
6 | Simon DELVENNE | 425 | 60 | 60 | 51 | 55 | 45 | 60 | 55 | 39 | ||||
7 | Alex BROHEE | 425 | 51 | 45 | 43 | 43 | 35 | 48 | 35 | 41 | 39 | 45 | ||
8 | Claudio LANNI | 415 | 41 | 37 | 35 | 42 | 41 | 42 | 41 | 36 | 43 | 51 | 37 | 40 |
9 | Christian VAN BELLE | 401 | 30 | 38 | 41 | 39 | 32 | 36 | 55 | 30 | 39 | 42 | 40 | 39 |
10 | Jeremie DUBOIS | 388 | 39 | 24 | 36 | 20 | 43 | 40 | 38 | 42 | 40 | 37 | 35 | 38 |
11 | Etienne WINKEL | 382 | 33 | 29 | 37 | 46 | 46 | 31 | 48 | 34 | 38 | 33 | 25 | 36 |
12 | Tanguy PEDRAZZOLI | 338 | 44 | 45 | 39 | 41 | 42 | 34 | 60 | 33 | ||||
13 | Sebastien ORBAN | 335 | 25 | 33 | 39 | 30 | 35 | 29 | 31 | 35 | 34 | 44 | ||
14 | Robbe DE VILDER | 328 | 35 | 40 | 37 | 38 | 43 | 29 | 27 | 36 | 31 | 42 | 37 | |
15 | Kilian BRECHT | 321 | 25 | 32 | 33 | 35 | 29 | 28 | 40 | 31 | 25 | 26 | 36 | 31 |
16 | Kevin BROHEE | 314 | 37 | 33 | 34 | 44 | 46 | 48 | 34 | 38 | ||||
17 | Lucas VANKREVELEN | 310 | 55 | 55 | 60 | 51 | 46 | 43 | ||||||
18 | Maverick DESSY | 305 | 46 | 51 | 45 | 60 | 48 | 55 | ||||||
19 | Pierre HAYOT | 305 | 31 | 25 | 31 | 31 | 27 | 34 | 28 | 32 | 26 | 28 | 29 | 34 |
20 | Jeremy LIEGEOIS | 294 | 29 | 34 | 26 | 27 | 34 | 33 | 30 | 21 | 30 | 30 | ||
21 | Melvin POTIER | 283 | 29 | 27 | 28 | 28 | 33 | 26 | 21 | 27 | 32 | 32 | ||
22 | Pascal DUBUSSY | 275 | 40 | 32 | 42 | 25 | 33 | 30 | 38 | 35 | ||||
23 | Geoffrey BOURGEOIS | 241 | 23 | 23 | 24 | 25 | 23 | 24 | 26 | 21 | 19 | 20 | 27 | 25 |
24 | Patrick HUPPERTZ | 207 | 28 | 29 | 24 | 24 | 29 | 23 | 23 | 27 | ||||
25 | Corentin TORLET | 205 | 19 | 19 | 17 | 23 | 22 | 23 | 17 | 16 | 17 | 18 | 24 | 23 |
26 | Bernard LECOCQ | 195 | 17 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 28 | 22 | ||
27 | Greg ROBAUX | 183 | 43 | 44 | 45 | 51 | ||||||||
28 | Axel LIEGEOIS | 181 | 15 | 17 | 18 | 20 | 19 | 20 | 22 | 26 | 24 | |||
29 | Lionel BOURDOUXHE | 177 | 44 | 44 | 44 | 45 | ||||||||
30 | Philippe SCHENER | 155 | 31 | 60 | 32 | 32 | ||||||||
31 | Gary CORTHOUTS | 137 | 55 | 18 | 16 | 48 | ||||||||
32 | Maxime GOBERT | 131 | 20 | 36 | 37 | 38 | ||||||||
33 | Gil DESCAMPS | 129 | 22 | 16 | 19 | 24 | 20 | 28 | ||||||
34 | Julien BONAVENTURE | 128 | 20 | 21 | 20 | 22 | 23 | 22 | ||||||
35 | Robby DERYCKERE | 121 | 32 | 30 | 27 | 32 | ||||||||
36 | Yoan MEDART | 120 | 60 | 60 | ||||||||||
37 | Kevin CUIGNEZ | 112 | 27 | 23 | 33 | 29 | ||||||||
38 | Dimitri DUSZYNSKI | 111 | 51 | 60 | ||||||||||
39 | Luigi PIRRERA | 104 | 28 | 18 | 25 | 33 | ||||||||
40 | Thomas HAGLESTEIN | 97 | 51 | 46 | ||||||||||
41 | Louis KERSCHEN | 96 | 23 | 27 | 22 | 24 | ||||||||
42 | Bran GEBOERS | 91 | 34 | 41 | 16 | |||||||||
43 | Antoine BAUCHER | 90 | 42 | 48 | ||||||||||
44 | Thomas BASTIN | 90 | 44 | 46 | ||||||||||
45 | Alain CORBIAU | 88 | 44 | 44 | ||||||||||
46 | Sebastien VANVARENBERG | 88 | 42 | 46 | ||||||||||
47 | Jeremy HAYOT | 84 | 33 | 51 | ||||||||||
48 | Miguel OCAP | 83 | 21 | 20 | 23 | 19 | ||||||||
49 | Nicolas OTTEVAERE | 83 | 24 | 15 | 18 | 26 | ||||||||
50 | Maxime PAIROUX | 79 | 40 | 39 | ||||||||||
51 | Julien BUSCATO | 75 | 36 | 39 | ||||||||||
52 | Julien CLOET | 74 | 38 | 36 | ||||||||||
53 | Lionel HUSSON | 74 | 37 | 37 | ||||||||||
54 | Sebastien GERARD | 69 | 51 | 18 | ||||||||||
55 | Alexis MATHIEU | 66 | 38 | 28 | ||||||||||
56 | Laurens BALCAEN | 66 | 35 | 31 | ||||||||||
57 | Brick WAUTERS | 61 | 32 | 29 | ||||||||||
58 | Jordan REMELS | 60 | 26 | 34 | ||||||||||
59 | Rene CLOET | 60 | 30 | 30 | ||||||||||
60 | Bart VAN OTTEN | 57 | 31 | 26 | ||||||||||
61 | Eric EGRET | 57 | 22 | 35 | ||||||||||
62 | Jeremy MOTTE | 57 | 36 | 21 | ||||||||||
63 | Kilian VAN DINGENEN | 56 | 21 | 35 | ||||||||||
64 | Matteo COUVREUR | 56 | 27 | 29 | ||||||||||
65 | Nicolas GERLING | 56 | 30 | 26 | ||||||||||
66 | Michael AUMENTO | 53 | 28 | 25 | ||||||||||
67 | Logan PAUL | 50 | 22 | 28 | ||||||||||
68 | CASCIARO FABRIZIO | 49 | 27 | 22 | ||||||||||
69 | Mustapha DEMIRCI | 49 | 24 | 25 | ||||||||||
70 | RIZZO RAFFAEL | 47 | 21 | 26 | ||||||||||
71 | Tanguy ONGENAED | 44 | 22 | 22 | ||||||||||
72 | Giovanni LOPOMO | 43 | 25 | 18 | ||||||||||
73 | Romain ALTRUY | 43 | 26 | 17 | ||||||||||
74 | Clement WILLAERT | 40 | 24 | 16 | ||||||||||
75 | Ludovic PIRRERA | 39 | 18 | 21 | ||||||||||
76 | Guillaume DEBAISIEUX | 30 | 15 | 15 | ||||||||||
77 | Rizzo GIUSEPPE | 30 | 16 | 14 | ||||||||||
78 | Nathan MINNE | 19 | 19 |
CLASS 2
CLASS 2
Nom | POINTS | 20-FEV R1-1 | '20-FEV R1-2 | 10-AVR-R2-1 | 10-AVR-R2-2 | 17-JUI-R3-1 | 17-JUI-R3-2 | 28-Aout-R4-1 | 28-Aout-R4-2 | 16-Oct-R5-1 | 16-Oct-R5-2 | 13-Nov-R6-1 | 13-Nov-R6-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurélien DASSELEER | 528 | 60 | 48 | 60 | 60 | 60 | 44 | 51 | 48 | 51 | 46 | EXC | EXC |
2 | Alain CORBIAU | 524 | 55 | 55 | 55 | 43 | 45 | 55 | 41 | 45 | 48 | 60 | 55 | 51 |
3 | Salvatore MARIA | 519 | 43 | 41 | 51 | 46 | 48 | 60 | 45 | 51 | 55 | 55 | 60 | 48 |
4 | Michael GENICQ | 473 | 48 | 60 | 42 | 51 | 55 | 46 | 40 | 60 | 43 | 28 | ||
5 | Ozan VAN DEYCK | 456 | 45 | 43 | 37 | 45 | 51 | 45 | 44 | 45 | 46 | 55 | ||
6 | Greg ROBAUX | 455 | 40 | 46 | 43 | 40 | 46 | 48 | 42 | 43 | 42 | 48 | 51 | 46 |
7 | Gianluca LOPRETE | 427 | 42 | 22 | 46 | 48 | 41 | 30 | 48 | 31 | 41 | 42 | 48 | 40 |
8 | Julien EBBENI | 408 | 35 | 38 | 36 | 38 | 44 | 38 | 45 | 44 | 45 | 45 | ||
9 | Chloé LEGRAIN | 385 | 37 | 37 | 40 | 42 | 36 | 43 | 37 | 44 | 31 | 38 | ||
10 | Lucas DESTREE | 371 | 36 | 32 | 38 | 39 | 43 | 40 | 39 | 40 | 29 | 35 | ||
11 | Jerome POTIER | 339 | 25 | 23 | 32 | 29 | 32 | 40 | 35 | 29 | 34 | 39 | 37 | 32 |
12 | Cédric KEPPENS | 327 | 21 | 26 | 31 | 31 | 35 | 34 | 32 | 32 | 38 | 35 | 25 | 33 |
13 | Nicolas DELAERE | 301 | 44 | 44 | 48 | 55 | 55 | 55 | ||||||
14 | Romane VOETS | 298 | 27 | 18 | 22 | 33 | 28 | 37 | 30 | 41 | 33 | 29 | ||
15 | Renaud HANSE | 294 | 31 | 17 | 29 | 28 | 21 | 33 | 26 | 28 | 30 | 32 | 30 | 27 |
16 | Lionel HUSSON | 275 | 29 | 34 | 29 | 36 | 38 | 38 | 34 | 37 | ||||
17 | Michele LOPRETE | 265 | 24 | 35 | 27 | 30 | 36 | 39 | 40 | 34 | ||||
18 | Kevin CUIGNEZ | 252 | 24 | 28 | 31 | 35 | 35 | 33 | 35 | 31 | ||||
19 | Camille KOCH | 251 | 18 | 29 | 23 | 36 | 33 | 36 | 46 | 30 | ||||
20 | Philippe BOURGEOIS | 222 | 33 | 37 | 42 | 41 | 32 | 37 | ||||||
21 | Arnaud SANFILIPPO | 184 | 32 | 33 | 34 | 22 | 34 | 29 | ||||||
22 | Kevin ANDRE | 175 | 31 | 43 | 41 | 60 | ||||||||
23 | Finet VINCENT | 174 | 29 | 27 | 29 | 29 | 32 | 28 | ||||||
24 | Charles PREVOST | 167 | 39 | 40 | 44 | 44 | ||||||||
25 | Maxime ANDRE | 159 | 33 | 41 | 43 | 42 | ||||||||
26 | Jonathan GENICQ | 156 | 41 | 39 | 41 | 35 | ||||||||
27 | Adrien BALONDRADE | 153 | 37 | 38 | 42 | 36 | ||||||||
28 | Liam FINET | 145 | 36 | 34 | 36 | 39 | ||||||||
29 | Kimberlee TUBIERMONT | 134 | 30 | 31 | 39 | 34 | ||||||||
30 | Bruno HANIN | 114 | 28 | 24 | 27 | 35 | ||||||||
31 | Victor POIRE | 111 | 60 | 51 | ||||||||||
32 | Antoine PIRE | 106 | 60 | 46 | ||||||||||
33 | Maxime DI MATTEO | 97 | 46 | 51 | ||||||||||
34 | Alexy BOILEAU | 93 | 51 | 42 | ||||||||||
35 | Frantz DE PAUW | 91 | 40 | 51 | ||||||||||
36 | Jean-Frederic HANSEN | 87 | 44 | 43 | ||||||||||
37 | Sébastien ANSIAUX | 84 | 17 | 21 | 23 | 23 | ||||||||
38 | Joé PALM | 83 | 46 | 37 | ||||||||||
39 | Milan DECAMPS | 83 | 39 | 44 | ||||||||||
40 | Thomas BASTIN | 81 | 39 | 42 | ||||||||||
41 | Noa VONGBOUNCHANH | 79 | 37 | 42 | ||||||||||
42 | Steve DIEUDONNE | 79 | 38 | 41 | ||||||||||
43 | Logan PAUL | 78 | 37 | 41 | ||||||||||
44 | Adrien DELAGNES | 76 | 40 | 36 | ||||||||||
45 | Laurent RAYMAEKERS | 74 | 35 | 39 | ||||||||||
46 | Gaëtan ORBAN | 69 | 33 | 36 | ||||||||||
47 | Anthony METRY | 67 | 34 | 33 | ||||||||||
48 | Joël PERAUX | 64 | 34 | 30 | ||||||||||
49 | Nicolas LEJEUNE | 64 | 39 | 25 | ||||||||||
50 | Arnaud BALTHAZAR | 62 | 30 | 32 | ||||||||||
51 | Bernard DENIS | 62 | 30 | 32 | ||||||||||
52 | Bertrand DENONCIN | 60 | 33 | 27 | ||||||||||
53 | Bart VAN OTTEN | 59 | 28 | 31 | ||||||||||
54 | Jeremy DI TIMO | 58 | 28 | 30 | ||||||||||
55 | Rocco FERSINI | 58 | 24 | 34 | ||||||||||
56 | Nicolas SMEERS | 55 | 31 | 24 | ||||||||||
57 | Sergio LEONE | 55 | 28 | 27 | ||||||||||
58 | Mathias DURIEUX | 54 | 28 | 26 | ||||||||||
59 | Franck WALRAVENS | 53 | 27 | 26 | ||||||||||
60 | Francois WILLEMET | 53 | 26 | 27 | ||||||||||
61 | Gaetan BARBE | 52 | 26 | 26 | ||||||||||
62 | Jean-Claude DE BRAUWER | 52 | 26 | 26 | ||||||||||
63 | Matthieu ESPERT | 52 | 27 | 25 | ||||||||||
64 | Michel DELREZ | 52 | 26 | 26 | ||||||||||
65 | Raphael CLAES | 52 | 25 | 27 | ||||||||||
66 | Louis VANDERSTRAETEN | 51 | 26 | 25 | ||||||||||
67 | Pierre DE MEULEMEESTER | 51 | 27 | 24 | ||||||||||
68 | Anthony SARTI | 50 | 25 | 25 | ||||||||||
69 | Mathieu SCHOLLAERT | 50 | 25 | 25 | ||||||||||
70 | Dorian DECHAUX | 48 | 20 | 28 | ||||||||||
71 | Guillaume FIN | 47 | 25 | 22 | ||||||||||
72 | Harrison JONAS | 43 | 22 | 21 | ||||||||||
73 | Pierre LALMAND | 43 | 18 | 25 | ||||||||||
74 | Christopher GOUGE | 42 | 19 | 23 | ||||||||||
75 | Ilias AMRANI | 42 | 24 | 18 | ||||||||||
76 | Justin VANDERSTRAETEN | 42 | 23 | 19 | ||||||||||
77 | Theo BALTHAZAR | 42 | 21 | 21 | ||||||||||
78 | Thibaut SANFILIPPO | 42 | 22 | 20 | ||||||||||
79 | Edwin LEONARD | 40 | 16 | 24 | ||||||||||
80 | Quentin DE CUNSEL | 40 | 20 | 20 | ||||||||||
81 | Romain ALTRUY | 35 | 19 | 16 | ||||||||||
82 | Frantz DEBAUW | 23 | 23 | |||||||||||
83 | Jonathan SEMPOUX | 22 | 22 |
CLASS 3
CLASS 3
Nom | Points | 20-FEV R1-1 | '20-FEV R1-2 | 10-AVR-R2-1 | 10-AVR-R2-2 | 17-JUI-R3-1 | 17-JUI-R3-2 | 28-AOUT-R4-1 | 28-AOUT-R4-2 | 16-OCT-R5-1 | 16-OCT-R5-2 | 13-NOV-R6-1 | 13-NOV-R6-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theodore FLAMME | 546 | 48 | 48 | 60 | 44 | 60 | 60 | 51 | 51 | 55 | 51 | 55 | 55 |
2 | Michael MAHAUX | 514 | 42 | 44 | 51 | 51 | 51 | 46 | 41 | 60 | 43 | 60 | 60 | 48 |
3 | Dorian JACQUES | 478 | 46 | 45 | 33 | 33 | 48 | 35 | 48 | 48 | 51 | 46 | 51 | 60 |
4 | Tom PINCHON | 447 | 44 | 46 | 43 | 39 | 43 | 45 | 45 | 45 | 46 | 51 | ||
5 | Enzo SACCOCCIO | 412 | 41 | 36 | 30 | 26 | 44 | 36 | 55 | 39 | 42 | 36 | 45 | 38 |
6 | Alexis MIGNON | 409 | 40 | 41 | 41 | 35 | 44 | 38 | 44 | 39 | 44 | 43 | ||
7 | Laurent VANDEN HERREWEGEN | 406 | 30 | 27 | 34 | 42 | 41 | 38 | 46 | 46 | 38 | 40 | 39 | 42 |
8 | Milan DECAMPS | 402 | 31 | 29 | 27 | 36 | 37 | 42 | 39 | 55 | 37 | 45 | 36 | 44 |
9 | Gabriel LAPAGE | 379 | 33 | 37 | 37 | 30 | 36 | 41 | 38 | 35 | 34 | 42 | 38 | 41 |
10 | Kevin MATTHYS | 372 | 39 | 35 | 40 | 25 | 42 | 34 | 40 | 41 | 40 | 36 | ||
11 | Adrien TUBIERMONT | 316 | 36 | 38 | 28 | 40 | 45 | 37 | 48 | 44 | ||||
12 | Edouard HUBIG | 230 | 36 | 36 | 41 | 34 | 43 | 40 | ||||||
13 | Benjamin HUBIG | 227 | 34 | 41 | 36 | 35 | 42 | 39 | ||||||
14 | Giovanni FICARRA | 224 | 60 | 60 | 44 | 60 | ||||||||
15 | Quinten CORBIAU | 219 | 38 | 38 | 34 | 39 | 33 | 37 | ||||||
16 | Camille KOCH | 211 | 60 | 43 | 60 | 48 | ||||||||
17 | Lohann NOVILLE | 206 | 33 | 33 | 35 | 31 | 37 | 37 | ||||||
18 | Victor POIRE | 206 | 51 | 55 | 55 | 45 | ||||||||
19 | Maxime DELMOTTE | 197 | 55 | 51 | 45 | 46 | ||||||||
20 | Filippo ANZELMO | 194 | 45 | 55 | 48 | 46 | ||||||||
21 | Raphael DAUW | 174 | 45 | 42 | 43 | 44 | ||||||||
22 | David BAUDET | 151 | 38 | 40 | 36 | 37 | ||||||||
23 | Jean-Claude DE BRAUWER | 121 | 23 | 29 | 35 | 34 | ||||||||
24 | Alexander RAES | 110 | 55 | 55 | ||||||||||
25 | Valentin EBBENI | 97 | 46 | 51 | ||||||||||
26 | Bruno | 90 | 42 | 48 | ||||||||||
27 | Frantz DE PAUW | 90 | 35 | 55 | ||||||||||
28 | Brent BRAES | 89 | 48 | 41 | ||||||||||
29 | Cedric KEPPENS | 89 | 46 | 43 | ||||||||||
30 | Dylan LEDOCQ | 89 | 46 | 43 | ||||||||||
31 | Christof RAES | 87 | 39 | 48 | ||||||||||
32 | Joseph VANIGLIA | 86 | 43 | 43 | ||||||||||
33 | Lionel HUSSON | 86 | 41 | 45 | ||||||||||
34 | Michele LOPRETE | 86 | 42 | 44 | ||||||||||
35 | Fabien MEIRSCCHAUT | 81 | 38 | 43 | ||||||||||
36 | Elio POGGI | 80 | 40 | 40 | ||||||||||
37 | Ilario IEZZI | 80 | 40 | 40 | ||||||||||
38 | Paul DUBOIS | 77 | 35 | 42 | ||||||||||
39 | Thomas DE CRAENE | 77 | 39 | 38 | ||||||||||
40 | Matyas TOROK-ILLYES | 74 | 37 | 37 | ||||||||||
41 | Julien EBBENI | 71 | 37 | 34 | ||||||||||
42 | Matteo PINCHON | 71 | 39 | 32 | ||||||||||
43 | Steve DIEUDONNE | 68 | 29 | 39 | ||||||||||
44 | Antoine LONDERO | 66 | 34 | 32 | ||||||||||
45 | Gaetan RINGUET | 66 | 35 | 31 | ||||||||||
46 | Stoyan ALLUIN | 65 | 32 | 33 | ||||||||||
47 | Hugo BRABANTS | 63 | 31 | 32 | ||||||||||
48 | Calogero Raimondi | 62 | 32 | 30 | ||||||||||
49 | Alessandro GAUDIO | 60 | 27 | 33 | ||||||||||
50 | Antony NANIOT | 60 | 26 | 34 | ||||||||||
51 | Marie-Laure CAPART | 60 | 30 | 30 | ||||||||||
52 | Massimo LEDOCQ | 60 | 32 | 28 | ||||||||||
53 | Pascal LEBAILLY | 58 | 29 | 29 | ||||||||||
54 | Aurelio FEYAERTS | 56 | 29 | 27 | ||||||||||
55 | Christopher GOUGE | 56 | 28 | 28 | ||||||||||
56 | Marco | 49 | 25 | 24 | ||||||||||
57 | Mickael SANTORO | 48 | 17 | 31 | ||||||||||
58 | Raffael | 48 | 31 | 17 | ||||||||||
59 | Kylian MAILLI | 45 | 22 | 23 | ||||||||||
60 | Loriano FERRETTI | 45 | 24 | 21 | ||||||||||
61 | Hyvaert YONAS | 41 | 21 | 20 | ||||||||||
62 | Julian MAILLI | 40 | 18 | 22 | ||||||||||
63 | DRAGOS | 38 | 19 | 19 | ||||||||||
64 | LELLO | 36 | 20 | 16 | ||||||||||
65 | Andres VERBIST | 34 | 16 | 18 |
CLASS FUN
Nom | Points | 20-FEV R1-1 | 20-FEV R1-2 | 10-AVR-R2-1 | 10-AVR-R2-2 | 17-JUIL-R3-1-1 | 17-JUIL-R3-1-2 | 17-JUIL-R3-2-1 | 17-JUIL-R3-2-2 | 28-Aout-R4-1 | 28-Aout-R4-2 | 16-Oct-R5-1 | 16-Oct-R5-2 | 13-NOV-R6-1 | 13-NOV-R6-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan DECAMPS | 499 | 35 | 41 | 60 | 55 | 55 | 44 | 55 | 55 | 48 | 51 | ||||
2 | Valentin WILLOCQ | 458 | 45 | 48 | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 | 48 | 43 | 43 | 39 | 29 | ||
3 | Maxime DUCARME | 409 | 48 | 45 | 43 | 42 | 43 | 42 | 40 | 40 | 35 | 31 | ||||
4 | Hugo BOULART | 374 | 46 | 46 | 51 | 55 | 42 | 42 | 46 | 46 | ||||||
5 | Rony DECAMPS | 363 | 44 | 46 | 43 | 51 | 48 | 48 | 43 | 40 | ||||||
6 | Valentin DELFORGE | 339 | 32 | 29 | 37 | 37 | 41 | 33 | 36 | 36 | 26 | 32 | ||||
7 | Noah HUME | 325 | 41 | 38 | 36 | 36 | 46 | 46 | 41 | 41 | ||||||
8 | Calogero RAIMONDI | 320 | 45 | 45 | 31 | 41 | 44 | 44 | 37 | 33 | ||||||
9 | Stephane LOOTS | 288 | 22 | 28 | 36 | 36 | 29 | 23 | 38 | 38 | 23 | 15 | ||||
10 | Florent CAVALIERE | 277 | 55 | 51 | 42 | 43 | 43 | 43 | ||||||||
11 | Francois VANDELOISE | 263 | 41 | 40 | 48 | 44 | 45 | 45 | ||||||||
12 | Thibault BERIAUX | 230 | 42 | 41 | 40 | 37 | 35 | 35 | ||||||||
13 | Sebastien JACQUES | 225 | 60 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||
14 | Damien CORNIL | 223 | 25 | 24 | 31 | 29 | 37 | 37 | 15 | 25 | ||||||
15 | Melvin POTIER | 220 | 38 | 40 | 39 | 39 | 40 | 24 | ||||||||
16 | Mathys BOUABBAZ | 208 | 60 | 60 | 44 | 44 | ||||||||||
17 | Michele LOPRETE | 207 | 60 | 42 | 60 | 45 | ||||||||||
18 | Julien BONAVENTURE | 196 | 36 | 23 | 26 | 31 | 40 | 40 | ||||||||
19 | Julien EBBENI | 186 | 60 | 60 | 34 | 32 | ||||||||||
20 | Lino BERIAUX | 172 | 28 | 31 | 25 | 24 | 32 | 32 | ||||||||
21 | Cedric DI TOMASO | 171 | 28 | 27 | 34 | 34 | 22 | 26 | ||||||||
22 | Mika VAN MALCOT | 171 | 51 | 51 | 32 | 37 | ||||||||||
23 | DAVID CAVALIERE | 169 | 44 | 41 | 42 | 42 | ||||||||||
24 | Mathieu FUMERY | 168 | 35 | 28 | 30 | 30 | 25 | 20 | ||||||||
25 | Victoria LEBRUN | 163 | 45 | 44 | 36 | 38 | ||||||||||
26 | Jeremy DI TIMO | 161 | 38 | 33 | 44 | 46 | ||||||||||
27 | Quentin CICCHELLERO | 161 | 46 | 46 | 33 | 36 | ||||||||||
28 | Nicolas PEGORER | 160 | 37 | 35 | 44 | 44 | ||||||||||
29 | Sebastien ANSIAUX | 160 | 51 | 46 | 32 | 31 | ||||||||||
30 | Salvatore SANNA | 152 | 41 | 42 | 34 | 35 | ||||||||||
31 | Kevin CUIGNEZ | 148 | 41 | 41 | 31 | 35 | ||||||||||
32 | Max BUSIN | 136 | 45 | 45 | 27 | 19 | ||||||||||
33 | Jordan BASSINNE | 125 | 35 | 39 | 25 | 26 | ||||||||||
34 | Damien YERNAUX | 122 | 30 | 28 | 32 | 32 | ||||||||||
35 | Alexian VANCLEF | 120 | 60 | 60 | ||||||||||||
36 | Edouard HUBIG | 120 | 60 | 60 | ||||||||||||
37 | Josue ZUBEK | 117 | 38 | 38 | 19 | 22 | ||||||||||
38 | Tom HENNUY | 115 | 37 | 37 | 18 | 23 | ||||||||||
39 | Valentin Ebbeni | 115 | 55 | 60 | ||||||||||||
40 | Nathan PIRART | 111 | 32 | 25 | 24 | 30 | ||||||||||
41 | Marc DURIEUX | 110 | 55 | 55 | ||||||||||||
42 | Alexy BOILEAU | 108 | 48 | 60 | ||||||||||||
43 | Antoine PIRE | 106 | 46 | 60 | ||||||||||||
44 | Giovanni LOPOMO | 106 | 35 | 32 | 21 | 18 | ||||||||||
45 | Gianluca LOPRETE | 103 | 55 | 48 | ||||||||||||
46 | Adrien TUBIERMONT | 102 | 42 | 60 | ||||||||||||
47 | Kevin MATTHYS | 102 | 51 | 51 | ||||||||||||
48 | Tristan SIBILLE | 102 | 51 | 51 | ||||||||||||
49 | Benjamin HUBIG | 101 | 46 | 55 | ||||||||||||
50 | Cedric KEPPENS | 100 | 45 | 55 | ||||||||||||
51 | CEM | 100 | 31 | 30 | 20 | 19 | ||||||||||
52 | Jeremie DUBOIS | 99 | 51 | 48 | ||||||||||||
53 | Cedric DUFLOU | 96 | 48 | 48 | ||||||||||||
54 | Matisse REMY | 95 | 44 | 51 | ||||||||||||
55 | Lionel HUSSON | 94 | 51 | 43 | ||||||||||||
56 | Alessandro ZINGONE | 89 | 44 | 45 | ||||||||||||
57 | Ilario IEZZI | 89 | 46 | 43 | ||||||||||||
58 | Justin COTTIN | 89 | 46 | 43 | ||||||||||||
59 | Antoine LONDERO | 88 | 42 | 46 | ||||||||||||
60 | Nathan LECHIEN | 87 | 43 | 44 | ||||||||||||
61 | Giovanni CONTI | 86 | 42 | 44 | ||||||||||||
62 | Michael LEBRUN | 86 | 43 | 43 | ||||||||||||
63 | Clement WASTIAUX | 85 | 42 | 43 | ||||||||||||
64 | Thibault SCHOLLAERT | 83 | 41 | 42 | ||||||||||||
65 | Franck WALRAVENS | 82 | 41 | 41 | ||||||||||||
66 | Arnaud DEVLIEGER | 80 | 40 | 40 | ||||||||||||
67 | Lucien BERIAUX | 80 | 27 | 30 | 23 | |||||||||||
68 | Marvin FRANCOIS | 80 | 40 | 40 | ||||||||||||
69 | Nicolas MAHAUX | 80 | 39 | 41 | ||||||||||||
70 | Emilien DUYCK | 79 | 40 | 39 | ||||||||||||
71 | Christophe RAMOS | 78 | 39 | 39 | ||||||||||||
72 | Eric NAETS | 78 | 39 | 39 | ||||||||||||
73 | Kimberley DUMONT | 77 | 38 | 39 | ||||||||||||
74 | Maxime VAN TOMME | 77 | 40 | 37 | ||||||||||||
75 | Quentin PETIT | 77 | 39 | 38 | ||||||||||||
76 | Thibault MEUNIER | 77 | 38 | 39 | ||||||||||||
77 | Jeremy LIEGEOIS | 76 | 39 | 37 | ||||||||||||
78 | Mathias DURIEUX | 76 | 36 | 40 | ||||||||||||
79 | THIBAULT | 76 | 39 | 37 | ||||||||||||
80 | Amir AIDI | 75 | 37 | 38 | ||||||||||||
81 | Antoine BIHAIN | 75 | 37 | 38 | ||||||||||||
82 | MIANTE LUCA | 74 | 38 | 36 | ||||||||||||
83 | Vincenzo SEVERINO | 73 | 37 | 36 | ||||||||||||
84 | Antony NANIOT | 72 | 38 | 34 | ||||||||||||
85 | Harold VAN DER VAEREN | 72 | 36 | 36 | ||||||||||||
86 | Michael BERTRAND | 71 | 33 | 38 | ||||||||||||
87 | Amaury DYVE | 70 | 35 | 35 | ||||||||||||
88 | Malhi SAIDANE | 70 | 36 | 34 | ||||||||||||
89 | Gauthier COLASSIN | 69 | 34 | 35 | ||||||||||||
90 | Cherif KHALED | 68 | 33 | 35 | ||||||||||||
91 | Michael BOURGEOIS | 68 | 32 | 36 | ||||||||||||
92 | Steve MENTION | 68 | 29 | 39 | ||||||||||||
