NEXT RACE
12th February 2023
PRICE
110€
PHONE
+32 (60) 31 26 70
BOOKING
RULES
CALENDAR
CALENDAR

RULES
RULES
RESULTS
RESULTS
CLASS 1
CLASS 1
Nom | Points | 12-FEV R1-1 | 12-FEV R1-2 | 5-MARS-R2 | 5-MARS R2 | 2 AVRIL R3 | 2-AVRIL-R3 | 4-JUIN-R4 | 4-JUIN R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THIRY Benjamin | 417 | 51 | 60 | 55 | 37 | 48 | 60 | 60 | 46 |
2 | CORBIAU Alain | 368 | 35 | 51 | 60 | 48 | 51 | 48 | 36 | 39 |
3 | BONIFAZIO Lorenzo | 363 | 55 | 40 | 48 | 39 | 43 | 46 | 44 | 48 |
4 | ZINGONE Alessandro | 347 | 42 | 31 | 44 | 55 | 38 | 44 | 42 | 51 |
5 | DELVENNE Simon | 336 | 60 | 55 | 60 | 55 | 46 | 60 | ||
6 | DECAMPS Rony | 335 | 38 | 45 | 37 | 44 | 41 | 43 | 43 | 44 |
7 | BROHÉE Alex | 323 | 34 | 39 | 42 | 46 | 45 | 45 | 34 | 38 |
8 | DE VILDER Robbe | 317 | 33 | 42 | 30 | 42 | 42 | 40 | 51 | 37 |
9 | BOILEAU Alexy | 311 | 51 | 51 | 55 | 51 | 48 | 55 | ||
10 | WINKEL Etienne | 273 | 30 | 32 | 40 | 32 | 34 | 38 | 37 | 30 |
11 | DUBUSSY Pascal | 263 | 39 | 36 | 43 | 30 | 35 | 32 | 24 | 24 |
12 | SIBILLE Tristan | 259 | 31 | 30 | 38 | 28 | 36 | 35 | 27 | 34 |
13 | ORBAN Sébastien | 247 | 32 | 29 | 25 | 31 | 39 | 39 | 25 | 27 |
14 | DESTREE Lucas | 240 | 44 | 37 | 34 | 40 | 40 | 45 | ||
15 | ORBAN Gaet | 226 | 28 | 43 | 39 | 36 | 38 | 42 | ||
16 | HUPPERTZ Patrick | 219 | 19 | 24 | 24 | 27 | 27 | 34 | 31 | 33 |
PEDRAZZOLI Tanguy | 219 | 46 | 33 | 28 | 41 | 46 | 25 | |||
17 | DERYCKERE Robby | 178 | 23 | 25 | 29 | 25 | 40 | 36 | ||
POTIER Melvin | 178 | 29 | 26 | 36 | 34 | 30 | 23 | |||
18 | BASTIN Thomas | 172 | 41 | 48 | 45 | 38 | ||||
BOURGEOIS Geoffrey | 172 | 18 | 18 | 18 | 21 | 30 | 24 | 22 | 21 | |
19 | HANSE Renaud | 164 | 21 | 26 | 31 | 26 | 32 | 28 | ||
20 | LANNI Claudio | 158 | 45 | 46 | 32 | 35 | ||||
21 | BOURDOUXHE Lionel | 154 | 43 | 35 | 33 | 43 | ||||
22 | BRECHT Kilian | 152 | 24 | 22 | 26 | 29 | 26 | 25 | ||
23 | VANDELOISE François | 146 | 27 | 34 | 44 | 41 | ||||
24 | VERHEYDEN Arno | 137 | 20 | 21 | 23 | 18 | 32 | 23 | ||
25 | PIRART Nathan | 129 | 21 | 23 | 16 | 19 | 28 | 22 | ||
26 | TORLET Corentin | 123 | 17 | 17 | 22 | 29 | 19 | 19 | ||
27 | NELIS Dylan | 115 | 33 | 33 | 23 | 26 | ||||
28 | VANHULLE Jules | 106 | 46 | 60 | ||||||
29 | POIRÉ Victor | 96 | 55 | 41 | ||||||
30 | DESCAMPS Gil | 94 | 20 | 20 | 24 | 30 | ||||
31 | BELLUCCI Alexandre | 93 | 23 | 27 | 21 | 22 | ||||
32 | BLEY Laurent | 86 | 48 | 38 | ||||||
BOURGONJON Bjorn | 86 | 41 | 45 | |||||||
33 | DUCARME Maxime | 82 | 39 | 43 | ||||||
34 | MAUCQ Ferdinando | 81 | 37 | 44 | ||||||
35 | DECAMPS Milan | 79 | 37 | 42 | ||||||
36 | COOLS Kris | 77 | 45 | 32 | ||||||
ROBAUX Greg | 77 | 36 | 41 | |||||||
37 | VONGBOUNCHANH Noa | 76 | 41 | 35 | ||||||
38 | CUIGNEZ Kévin | 73 | 33 | 40 | ||||||
39 | MOTTE Jérémy | 71 | 35 | 36 | ||||||
40 | GERMIS Guillaume | 67 | 40 | 27 | ||||||
41 | VAN MALCOT Mika | 66 | 29 | 37 | ||||||
42 | JASSELETTE Renaud | 60 | 27 | 33 | ||||||
43 | VANGHELUWE Simon | 59 | 28 | 31 | ||||||
44 | Cala Massimo | 58 | 29 | 29 | ||||||
CLOET Julien | 58 | 35 | 23 | |||||||
45 | TILLIER Sandy | 56 | 25 | 31 | ||||||
46 | DECHAUX Dorian | 54 | 26 | 28 | ||||||
Zubek Josue | 54 | 26 | 28 | |||||||
47 | DE BLOCK LAURENT | 53 | 31 | 22 | ||||||
48 | MONSIEUR Quentin | 46 | 22 | 24 | ||||||
49 | LOUIS Kerschen | 44 | 25 | 19 | ||||||
50 | CALMANT Florent | 42 | 22 | 20 | ||||||
HENNUY Tom | 42 | 21 | 21 | |||||||
51 | VAN IMPE Guillaume | 40 | 20 | 20 | ||||||
52 | LE VOUEDEC Milan | 36 | 19 | 17 | ||||||
VANQUAETHEM Clément | 36 | 18 | 18 | |||||||
53 | OCAP Miguel | 33 | 17 | 16 |
CLASS 2
CLASS 2
Nom | Points | 12-FEV-R1 | 12-FEV R1 | 5 MARS-R2 | 5 MARS R2 | 2 AVRIL R3 | 2 AVRIL-R3 | 4 JUIN-R4 | 4 JUIN R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORBIAU Alain | 437 | 60 | 55 | 46 | 46 | 60 | 60 | 55 | 55 |
2 | MARIA Salvatore | 403 | 51 | 40 | 51 | 44 | 51 | 55 | 60 | 51 |
3 | ROBAUX Greg | 362 | 46 | 42 | 43 | 38 | 45 | 51 | 51 | 46 |
4 | KOCH Camille | 361 | 42 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | 48 | 48 |
5 | ANDRE Kevin | 342 | 35 | 51 | 45 | 42 | 43 | 48 | 37 | 41 |
6 | TUBIERMONT Adrien | 325 | 45 | 43 | 41 | 39 | 42 | 41 | 36 | 38 |
7 | DECAMPS Milan | 322 | 36 | 36 | 35 | 40 | 46 | 39 | 46 | 44 |
8 | POTIER Jerome | 297 | 32 | 34 | 37 | 34 | 40 | 42 | 35 | 43 |
9 | GAUDIO Alessandro | 262 | 29 | 28 | 32 | 35 | 35 | 38 | 34 | 31 |
10 | DI MATTEO Maxime | 224 | 44 | 60 | 60 | 60 | ||||
11 | LOPRETE Michele | 214 | 28 | 29 | 36 | 37 | 42 | 42 | ||
12 | VAN DEYCK Ozan | 204 | 55 | 46 | 48 | 55 | ||||
13 | CALÀ Massimo | 171 | 42 | 41 | 48 | 40 | ||||
14 | FICARRA Giovanni | 168 | 37 | 41 | 39 | 51 | ||||
15 | Bourgeois Philippe | 160 | 34 | 43 | 43 | 40 | ||||
16 | DURIEUX Marc | 150 | 41 | 26 | 39 | 44 | ||||
17 | CUTTITTA Angelo | 149 | 31 | 35 | 37 | 46 | ||||
18 | CUIGNEZ Kévin | 126 | 30 | 32 | 29 | 35 | ||||
19 | DELAERE Nicolas | 103 | 55 | 48 | ||||||
20 | TORTORA Bruno | 100 | 40 | 60 | ||||||
21 | LOPRETE Gianluca | 96 | 48 | 48 | ||||||
22 | BONIFAZIO Lorenzo | 89 | 44 | 45 | ||||||
23 | DECAMPS Rony | 88 | 55 | 33 | ||||||
24 | CASCIARO FABRIZIO | 84 | 45 | 39 | ||||||
25 | EVRARD Luis | 83 | 40 | 43 | ||||||
26 | BLEY Laurent | 82 | 38 | 44 | ||||||
27 | ANDRE Maxime | 77 | 41 | 36 | ||||||
28 | EBBENI Julien | 76 | 39 | 37 | ||||||
TORTORA MAXIME | 76 | 39 | 37 | |||||||
29 | VAN AUDEKERCKE Robin | 75 | 41 | 34 | ||||||
30 | COMPERE Kevin | 73 | 40 | 33 | ||||||
LONDERO Antoine | 73 | 38 | 35 | |||||||
31 | BALONDRADE Adrien | 72 | 33 | 39 | ||||||
FINET Liam | 72 | 34 | 38 | |||||||
32 | CARUSO Fabrizio | 70 | 38 | 32 | ||||||
COCHET Antoine | 70 | 38 | 32 | |||||||
DI TIMOTEO Jeremy | 70 | 33 | 37 | |||||||
IEZZI Ilario | 70 | 36 | 34 | |||||||
33 | VOETS Romane | 69 | 33 | 36 | ||||||
34 | DUBOIS Jérémie | 68 | 43 | 25 | ||||||
35 | BOIDIN Stanislas | 67 | 34 | 33 | ||||||
FRISCHE Jean-Paul | 67 | 31 | 36 | |||||||
36 | NOBILE Andrea | 59 | 33 | 26 | ||||||
SPILBORGHS Keanu | 59 | 32 | 27 | |||||||
37 | DAVREUX Olivier | 58 | 25 | 33 | ||||||
PAEPEN Pascal | 58 | 30 | 28 | |||||||
38 | BALCAEN Laurens | 57 | 27 | 30 | ||||||
DECHAUX Dorian | 57 | 26 | 31 | |||||||
39 | DURY Malcolm | 54 | 24 | 30 | ||||||
40 | BOVENS Frank | 52 | 25 | 27 | ||||||
CONSTANT Loic | 52 | 27 | 25 | |||||||
DE CLEENE Rayan | 52 | 23 | 29 | |||||||
41 | VAN LIMBERGEN Guy | 49 | 26 | 23 | ||||||
42 | GRIGORE DRAGOS | 45 | 21 | 24 | ||||||
43 | RIZZO RAFFAELE | 44 | 28 | 16 | ||||||
44 | AHN Quentin | 41 | 20 | 21 | ||||||
TORTORA MARCO | 41 | 19 | 22 | |||||||
45 | WATRIN Enzo | 40 | 22 | 18 | ||||||
46 | LOPOMO Giovanni | 38 | 18 | 20 | ||||||
47 | RIZZO GIUSEPPE | 35 | 16 | 19 | ||||||
48 | CARBONARO Lello | 34 | 17 | 17 |
CLASS 3
CLASS 3
Nom | Points | 12-FEV R1-1 | 12-FEV R1-2 | 05 MARS R2 | 05 MARS-R2 | 2 AVRIL R3 | 2 AVRIL-R3 | 4 JUIN R4 | 4 JUIN-R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGNON Alexis | 381 | 51 | 51 | 44 | 48 | 55 | 48 | 43 | 41 |
2 | ANZELMO Filippo | 334 | 46 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
3 | QUINTEN Corbiau | 333 | 44 | 46 | 38 | 44 | 51 | 31 | 44 | 35 |
4 | BOUABBAZ Mathys | 331 | 41 | 31 | 51 | 45 | 38 | 43 | 40 | 42 |
5 | LAPAGE Gabriel | 325 | 42 | 44 | 42 | 37 | 37 | 30 | 55 | 38 |
6 | HUBIG Benjamin | 312 | 34 | 41 | 46 | 39 | 32 | 45 | 38 | 37 |
7 | HUME Noah | 309 | 40 | 43 | 35 | 38 | 43 | 41 | 37 | 32 |
8 | HUBIG Édouard | 304 | 32 | 42 | 45 | 41 | 36 | 33 | 41 | 34 |
9 | MATTHYS Kevin | 302 | 39 | 35 | 40 | 36 | 42 | 44 | 33 | 33 |
10 | NOVILLE Lohann | 301 | 26 | 40 | 37 | 35 | 35 | 46 | 42 | 40 |
11 | JACQUES Dorian | 279 | 43 | 46 | 46 | 39 | 45 | 60 | ||
KEPPENS Cédric | 279 | 39 | 51 | 44 | 51 | 51 | 43 | |||
12 | CALA Filippo | 267 | 48 | 42 | 48 | 38 | 46 | 45 | ||
13 | FLAMME Theodore | 225 | 55 | 55 | 60 | 55 | ||||
14 | MELONE Alessandro | 181 | 22 | 30 | 30 | 34 | 26 | 39 | ||
15 | BOULART Hugo | 164 | 43 | 45 | 36 | 40 | ||||
16 | DHOINE Johanna | 163 | 27 | 36 | 45 | 55 | ||||
17 | TAYENNE Timéo | 156 | 40 | 35 | 35 | 46 | ||||
18 | Pecoraro Brian | 150 | 33 | 32 | 34 | 51 | ||||
19 | KOCH Camille | 120 | 60 | 60 | ||||||
20 | TUBIERMONT Adrien | 110 | 55 | 55 | ||||||
21 | VANDERVEKEN François | 107 | 20 | 33 | 29 | 25 | ||||
22 | TUBIERMONT Adrien | 96 | 48 | 48 | ||||||
23 | GOENEN Zaccharie | 84 | 41 | 43 | ||||||
24 | Camille Koch | 83 | 39 | 44 | ||||||
25 | TEMBUYSER Ward | 79 | 39 | 40 | ||||||
26 | LE VOUEDEC Milan | 78 | 41 | 37 | ||||||
27 | COLLETTE Luca | 76 | 34 | 42 | ||||||
28 | SIBILLE Tristan | 75 | 36 | 39 | ||||||
29 | MENTION Steve | 70 | 38 | 32 | ||||||
30 | COLLETTE Luca | 68 | 31 | 37 | ||||||
VAN AUDEKERCKE Robin | 68 | 32 | 36 | |||||||
31 | HENRY Maxence | 67 | 31 | 36 | ||||||
VAN AUDEKERCKE Robin | 67 | 33 | 34 | |||||||
32 | FOUCART Benjamin | 61 | 30 | 31 | ||||||
33 | Mallien Anaïs | 60 | 36 | 24 | ||||||
34 | RUSLET Brahim | 58 | 31 | 27 | ||||||
35 | LEBRUN Victoria | 57 | 27 | 30 | ||||||
MUSSO Lenzo | 57 | 28 | 29 | |||||||
36 | GUSTINELLI Aurelio | 53 | 25 | 28 | ||||||
37 | DEBOEVERE Yarno | 50 | 24 | 26 | ||||||
38 | KOSTA Urbain | 45 | 16 | 29 |
CLASS FUN
Nom | Points | 12-FEV R1-1 | 12-FEV R1-2 | 5 MARS R2 | 5 MARS-R2 | 2 AVRIL R2 | 2 AVRIL-R2 | 4-JUIN-R4 | 4-JUIN R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANZ Didier | 420 | 55 | 55 | 55 | 55 | 51 | 43 | 55 | 51 |
2 | CORNIL Damien | 384 | 48 | 48 | 48 | 51 | 48 | 51 | 45 | 45 |
3 | LOOTS Stephane | 371 | 51 | 51 | 45 | 44 | 43 | 40 | 51 | 46 |
4 | DUCARME Maxime | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
5 | FUMERY Mathieu | 359 | 46 | 46 | 46 | 48 | 45 | 42 | 43 | 43 |
6 | CALMANT Florent | 307 | 60 | 60 | 46 | 45 | 48 | 48 | ||
7 | LECHAT Manon | 271 | 51 | 46 | 42 | 44 | 44 | 44 | ||
8 | HASSID Maxime | 110 | 55 | 55 | ||||||
9 | ALLARD Niki | 101 | 46 | 55 | ||||||
10 | DI TIMOTEO Jeremy | 92 | 44 | 48 | ||||||
11 | HERBAGE Bernard | 90 | 45 | 45 | ||||||
12 | CUTAIA Massimiliano | 89 | 44 | 45 | ||||||
13 | SULLY Nicolas | 86 | 40 | 46 | ||||||
14 | VANDERKELEN Karl | 84 | 42 | 42 | ||||||
15 | KETELS Pierre | 82 | 41 | 41 | ||||||
RACHI Nassim | 82 | 41 | 41 | |||||||
16 | MAUPIN Mathieu | 78 | 39 | 39 | ||||||
17 | PITTIGHER Malory | 74 | 37 | 37 | ||||||
VERVOORT Kevin | 74 | 38 | 36 | |||||||
18 | JEANMART Yannick | 73 | 35 | 38 | ||||||
19 | MAUPIN Thomas | 71 | 36 | 35 |
CLASS FUN
Nom | Points | 12-FEV R1-1 | 12-FEV R1-2 | 5 MARS R2 | 5 MARS-R2 | 2 AVRIL R2 | 2 AVRIL-R2 | 4-JUIN-R4 | 4-JUIN R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANZ Didier | 420 | 55 | 55 | 55 | 55 | 51 | 43 | 55 | 51 |
2 | CORNIL Damien | 384 | 48 | 48 | 48 | 51 | 48 | 51 | 45 | 45 |
3 | LOOTS Stephane | 371 | 51 | 51 | 45 | 44 | 43 | 40 | 51 | 46 |
4 | DUCARME Maxime | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
5 | FUMERY Mathieu | 359 | 46 | 46 | 46 | 48 | 45 | 42 | 43 | 43 |
6 | CALMANT Florent | 307 | 60 | 60 | 46 | 45 | 48 | 48 | ||
7 | LECHAT Manon | 271 | 51 | 46 | 42 | 44 | 44 | 44 | ||
8 | HASSID Maxime | 110 | 55 | 55 | ||||||
9 | ALLARD Niki | 101 | 46 | 55 | ||||||
10 | DI TIMOTEO Jeremy | 92 | 44 | 48 | ||||||
11 | HERBAGE Bernard | 90 | 45 | 45 | ||||||
12 | CUTAIA Massimiliano | 89 | 44 | 45 | ||||||
13 | SULLY Nicolas | 86 | 40 | 46 | ||||||
14 | VANDERKELEN Karl | 84 | 42 | 42 | ||||||
15 | KETELS Pierre | 82 | 41 | 41 | ||||||
RACHI Nassim | 82 | 41 | 41 | |||||||
16 | MAUPIN Mathieu | 78 | 39 | 39 | ||||||
17 | PITTIGHER Malory | 74 | 37 | 37 | ||||||
VERVOORT Kevin | 74 | 38 | 36 | |||||||
18 | JEANMART Yannick | 73 | 35 | 38 | ||||||
19 | MAUPIN Thomas | 71 | 36 | 35 |