KFT Endurance
PROCHAINE COURSE
Dimanche 7 Août
PRIX
480€ / 6h
TÉLÉPHONE
+32 (60) 31 26 70
RÉSERVATION
RÉSERVATION
CALENDRIER
CALENDRIER

RÉSULTATS
RÉSULTATS
CATÉGORIE 1
CATÉGORIE 1
Nom | Points | 13-Mars 8h | 13-Mars-8h | 16-Avril-4h | 16-Avril 4h | 05-Juin 2h | 07-Aout 8h | 07-Aout-8h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMD COMPETIZIONE | 332 | 48 | 48 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 |
2 | BKS 1 | 329 | 46 | 46 | 50 | 50 | 45 | 46 | 46 |
3 | BKRT 1 | 306 | 42 | 42 | 45 | 45 | 42 | 45 | 45 |
4 | TBR 1 | 290 | 40 | 40 | 44 | 44 | 46 | 38 | 38 |
5 | BKRT 2 | 282 | 38 | 38 | 42 | 42 | 36 | 43 | 43 |
6 | BKS 3 | 261 | 37 | 37 | 41 | 41 | 39 | 33 | 33 |
7 | R4B | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
8 | GSO | 193 | 37 | 37 | 37 | 41 | 41 | ||
9 | PFK | 158 | 36 | 36 | 43 | 43 | |||
10 | MRK | 146 | 48 | 48 | 50 | ||||
11 | SKYHIGH BMW VDB | 104 | 32 | 32 | 40 | ||||
12 | CRASH TEAM RACING | 99 | 35 | 35 | 29 | ||||
13 | GN RACING | 90 | 45 | 45 | |||||
14 | MRK LYONS | 88 | 44 | 44 | |||||
15 | R4B RED | 86 | 43 | 43 | |||||
16 | BLUESTAR RACING TEAM | 84 | 42 | 42 | |||||
17 | VP1 | 82 | 41 | 41 | |||||
18 | LES MAMENS | 80 | 40 | 40 | |||||
VANQUISH 1 | 80 | 40 | 40 | ||||||
19 | DOMOTORS | 78 | 39 | 39 | |||||
L'ESSENTIEL RACING | 78 | 39 | 39 | ||||||
R-J | 78 | 39 | 39 | ||||||
20 | BKS 4 | 76 | 38 | 38 | |||||
21 | NO LIMIT 02 | 74 | 37 | 37 | |||||
22 | GN RACING | 72 | 36 | 36 | |||||
BCK VINTAGE | 72 | 36 | 36 | ||||||
23 | BCK ARDENNAIS | 70 | 35 | 35 | |||||
RICABIX | 70 | 35 | 35 | ||||||
24 | THE BUTCHER TEAM | 68 | 34 | 34 | |||||
AG MOTOR | 68 | 34 | 34 | ||||||
NO LIMIT 03 | 68 | 34 | 34 | ||||||
25 | OKT-RACING 2 | 66 | 33 | 33 | |||||
MEUH | 66 | 33 | 33 | ||||||
26 | NO LIMIT 01 | 64 | 32 | 32 | |||||
27 | AMCJ RACING | 62 | 31 | 31 | |||||
28 | STEVE KOLELA | 44 | 44 | ||||||
29 | RACEXCHANGE.NET | 43 | 43 | ||||||
30 | MISTER P | 41 | 41 | ||||||
31 | BIBIXXX-BKRT | 38 | 38 | ||||||
32 | ART RACING TEAM | 35 | 35 | ||||||
33 | MR RACING | 34 | 34 | ||||||
34 | BCK ARDENNAIS | 33 | 33 | ||||||
35 | TEAM FUFU | 32 | 32 | ||||||
36 | OM INGEN | 31 | 31 | ||||||
37 | DAMIEN | 30 | 30 | ||||||
38 | VANKREVELEN LUCAS | 0 |
CATÉGORIE 2
CATÉGORIE 2
Nom | Points | 13-Mars 8h | 13-Mars-8h | 16-Avril-4h | 16-Avril 4h | 05-Juin 2h | 07-Aout 8h | 07 Aout 8h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCK EXPERIENCE | 333 | 46 | 46 | 50 | 50 | 41 | 50 | 50 |
2 | TBR 2 | 308 | 41 | 41 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 |
3 | BKRT 3 | 306 | 42 | 42 | 46 | 46 | 42 | 44 | 44 |
4 | BKS 2 | 303 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 42 | 42 |
5 | MAXIME.DM-BKRT | 242 | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 | ||
6 | VLV19R - LRT | 186 | 45 | 45 | 48 | 48 | |||
7 | BCK TWIN | 172 | 45 | 45 | 41 | 41 | |||
8 | VANQUISH PERFORMANCE | 96 | 48 | 48 | |||||
9 | BCK NL | 90 | 45 | 45 | |||||
10 | R4B BLACK | 88 | 44 | 44 | |||||
11 | LES VILLERSOIS | 86 | 43 | 43 | |||||
12 | LES SALOPARDS | 84 | 42 | 42 | |||||
13 | BE KARTING 1 | 80 | 40 | 40 | |||||
JACKY RACING TEAM | 80 | 40 | 40 | ||||||
14 | OKT-RACING 1 | 78 | 39 | 39 | |||||
LES PASSE PARTOUT | 78 | 39 | 39 | ||||||
15 | TEAM EMGCONSTRUCT | 76 | 38 | 38 | |||||
NM RACING TEAM | 76 | 38 | 38 | ||||||
16 | DUBOIX DAWANCE 1 | 74 | 37 | 37 | |||||
17 | DUBOIX DAWANCE 2 | 72 | 36 | 36 | |||||
18 | LES ROUTIERS | 70 | 35 | 35 | |||||
19 | ALESS3 | 48 | 48 | ||||||
20 | BCK GL | 46 | 46 | ||||||
21 | TBRACING - JERRY | 43 | 43 | ||||||
22 | LES VAILLANTS | 40 | 40 | ||||||
23 | TEAM STEF | 39 | 39 | ||||||
24 | GRAVITY RACING | 38 | 38 | ||||||
25 | CS RACING TEAM | 37 | 37 |
CATÉGORIE 3
CATÉGORIE 3
Nom | Points | 13-Mars 8h | 13-Mars-8h | 16-Avril-4h | 16-Avril 4h | 05-Juin-2h | 07-Juillet 8h | 07 Juillet 08h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERYBADSPEED BY BKRT | 340 | 48 | 48 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 |
2 | BCK 1 | 338 | 50 | 50 | 48 | 48 | 50 | 46 | 46 |
3 | BKRT GIRL | 325 | 46 | 46 | 44 | 44 | 45 | 50 | 50 |
4 | MDJB | 313 | 44 | 44 | 46 | 46 | 43 | 45 | 45 |
5 | BCK-LAURENZO | 303 | 43 | 43 | 45 | 45 | 39 | 44 | 44 |
6 | TEAM FONFON | 250 | 42 | 42 | 41 | 41 | 42 | 42 | |
7 | TBRACING 3 | 213 | 43 | 43 | 41 | 43 | 43 | ||
8 | GT RACING | 90 | 45 | 45 | |||||
9 | DEPART DE FEU | 84 | 42 | 42 | |||||
10 | GREG ET FILS | 82 | 41 | 41 | |||||
11 | CORBIAU - CORBIAU | 46 | 46 | ||||||
12 | FJ - ENDURANCE | 44 | 44 | ||||||
13 | RPERFORMANCE | 42 | 42 | ||||||
14 | AMD COMPETIZIONE 2 | 40 | 40 |
RÈGLEMENT
RÈGLEMENT
Téléchargez-le ici :