KFT Endurance
PROCHAINE COURSE
Dimanche 5 Juin
PRIX
180€ / 2h
TÉLÉPHONE
+32 (60) 31 26 70
RÉSERVATION
RÉSERVATION
CALENDRIER
CALENDRIER

RÉSULTATS
RÉSULTATS
CATÉGORIE 1
CATÉGORIE 1
Nom | Points | 13-Mars 8h | 13-Mars-8h | 16-Avril-4h | 16-Avril 4h | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKS 1 | 192 | 46 | 46 | 50 | 50 |
2 | R4B YELLOW | 188 | 48 | 48 | 46 | 46 |
3 | BKRT 1 | 174 | 42 | 42 | 45 | 45 |
4 | TBR 1 | 168 | 40 | 40 | 44 | 44 |
5 | BKRT 2 | 160 | 38 | 38 | 42 | 42 |
6 | PFK | 158 | 36 | 36 | 43 | 43 |
7 | BKS 3 | 156 | 37 | 37 | 41 | 41 |
8 | R4B | 100 | 50 | 50 | ||
9 | MRK | 96 | 48 | 48 | ||
10 | GN RACING | 90 | 45 | 45 | ||
11 | MRK LYONS | 88 | 44 | 44 | ||
12 | R4B RED | 86 | 43 | 43 | ||
13 | VP1 | 82 | 41 | 41 | ||
14 | LES MAMENS | 80 | 40 | 40 | ||
15 | DOMOTORS | 78 | 39 | 39 | ||
R-J | 78 | 39 | 39 | |||
16 | BKS 4 | 76 | 38 | 38 | ||
17 | GSO | 74 | 37 | 37 | ||
18 | BCK VINTAGE | 72 | 36 | 36 | ||
19 | BCK ARDENNAIS | 70 | 35 | 35 | ||
CRASH TEAM RACING | 70 | 35 | 35 | |||
20 | THE BUTCHER TEAM | 68 | 34 | 34 | ||
AG MOTOR | 68 | 34 | 34 | |||
21 | OKT-RACING 2 | 66 | 33 | 33 | ||
MEUH | 66 | 33 | 33 | |||
22 | SKYHIGH BMW VDB | 64 | 32 | 32 |
CATÉGORIE 2
CATÉGORIE 2
Nom | Points | 13-Mars 8h | 13-Mars-8h | 16-Avril-4h | 16-Avril 4h | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCK EXPERIENCE | 192 | 46 | 46 | 50 | 50 |
2 | TBR 2 | 178 | 41 | 41 | 48 | 48 |
3 | BKRT 3 | 176 | 42 | 42 | 46 | 46 |
4 | BKS 2 | 174 | 43 | 43 | 44 | 44 |
5 | MAXIME.DM-BKRT | 100 | 50 | 50 | ||
6 | VANQUISH PERFORMANCE | 96 | 48 | 48 | ||
7 | VLV19R - LRT | 90 | 45 | 45 | ||
BCK TWIN | 90 | 45 | 45 | |||
8 | R4B BLACK | 88 | 44 | 44 | ||
9 | LES VILLERSOIS | 86 | 43 | 43 | ||
10 | LES SALOPARDS | 84 | 42 | 42 | ||
11 | BE KARTING 1 | 80 | 40 | 40 | ||
12 | OKT-RACING 1 | 78 | 39 | 39 | ||
13 | TEAM EMGCONSTRUCT | 76 | 38 | 38 |
CATÉGORIE 3
CATÉGORIE 3
Nom | Points | 13-Mars 8h | 13-Mars-8h | 16-Avril-4h | 16-Avril 4h | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCK 1 | 196 | 50 | 50 | 48 | 48 |
VERYBADSPEED BY BKRT | 196 | 48 | 48 | 50 | 50 | |
2 | BKRT GIRL | 180 | 46 | 46 | 44 | 44 |
MDJB | 180 | 44 | 44 | 46 | 46 | |
3 | BCK-LAURENZO | 176 | 43 | 43 | 45 | 45 |
4 | TEAM FONFON | 166 | 42 | 42 | 41 | 41 |
5 | GT RACING | 90 | 45 | 45 | ||
6 | TBRACING 3 | 86 | 43 | 43 | ||
7 | DEPART DE FEU | 84 | 42 | 42 | ||
8 | GREG ET FILS | 82 | 41 | 41 |
RÈGLEMENT
RÈGLEMENT
Téléchargez-le ici :