KFT Sprint
PROCHAINE COURSE
Dimanche 28 Août
PRIX
105€
TÉLÉPHONE
+32 (60) 31 26 70
RÉSERVATION
RÉSERVATION
CALENDRIER
CALENDRIER

RÉSULTATS 2021
RÉSULTATS
CATÉGORIE 1
CATÉGORIE 1
Nom | Points | 20-FEV R1-1 | 20-FEV R1-2 | 10-AVR R2-1 | 10-AVR R2-2 | 17-JUI R3-1 | 17-JUI R3-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon DELVENNE | 331 | 60 | 60 | 51 | 55 | 45 | 60 |
2 | Maverick DESSY | 305 | 46 | 51 | 45 | 60 | 48 | 55 |
3 | Alex BROHEE | 265 | 51 | 45 | 43 | 43 | 35 | 48 |
4 | Francois VANDELOISE | 255 | 48 | 46 | 42 | 41 | 34 | 44 |
5 | Rony DECAMPS | 251 | 43 | 43 | 46 | 48 | 33 | 38 |
6 | Baptiste VANDERBEKE | 233 | 36 | 40 | 48 | 38 | 31 | 40 |
7 | Etienne WINKEL | 223 | 33 | 29 | 37 | 46 | 46 | 32 |
8 | Lucas VANKREVELEN | 221 | 55 | 55 | 60 | 51 | ||
9 | Christian VAN BELLE | 217 | 30 | 38 | 41 | 39 | 32 | 37 |
Claudio LANNI | 217 | 41 | 37 | 35 | 42 | 41 | 21 | |
10 | Jeremie DUBOIS | 203 | 39 | 24 | 36 | 20 | 43 | 41 |
11 | Alessandro ZINGONE | 193 | 45 | 42 | 55 | 51 | ||
Robbe De Vilder | 193 | 35 | 40 | 37 | 38 | 43 | ||
12 | Kilian BRECHT | 183 | 25 | 32 | 33 | 35 | 29 | 29 |
13 | Gaetan ORBAN | 181 | 39 | 40 | 60 | 42 | ||
14 | Pierre HAYOT | 180 | 31 | 25 | 31 | 31 | 27 | 35 |
15 | Lionel Bourdouxhe | 177 | 44 | 44 | 44 | 45 | ||
16 | Kevin BROHEE | 148 | 37 | 33 | 34 | 44 | ||
17 | Geoffrey BOURGEOIS | 143 | 23 | 23 | 24 | 25 | 23 | 25 |
18 | Maxime GOBERT | 132 | 20 | 36 | 37 | 39 | ||
19 | Sebastien ORBAN | 128 | 25 | 33 | 39 | 31 | ||
20 | Corentin TORLET | 124 | 19 | 19 | 17 | 23 | 22 | 24 |
21 | Robby DERYCKERE | 121 | 32 | 30 | 27 | 32 | ||
22 | Jeremy Liegeois | 117 | 29 | 34 | 26 | 28 | ||
23 | Melvin POTIER | 112 | 29 | 27 | 28 | 28 | ||
24 | Luigi PIRRERA | 105 | 28 | 18 | 25 | 34 | ||
25 | Bran GEBOERS | 91 | 34 | 41 | 16 | |||
26 | Antoine BAUCHER | 90 | 42 | 48 | ||||
27 | Tanguy PEDRAZZOLI | 89 | 44 | 45 | ||||
28 | Sebastien VANVARENBERG | 88 | 42 | 46 | ||||
29 | Nicolas OTTEVAERE | 83 | 24 | 15 | 18 | 26 | ||
30 | Gil DESCAMPS | 81 | 22 | 16 | 19 | 24 | ||
31 | Maxime PAIROUX | 79 | 40 | 39 | ||||
32 | Bernard LECOCQ | 75 | 17 | 20 | 19 | 19 | ||
33 | Julien CLOET | 74 | 38 | 36 | ||||
34 | Gary CORTHOUTS | 73 | 55 | 18 | ||||
Pascal DUBUSSY | 73 | 40 | 33 | |||||
35 | Axel LIEGEOIS | 70 | 15 | 17 | 18 | 20 | ||
36 | Alexis MATHIEU | 66 | 38 | 28 | ||||
Laurens BALCAEN | 66 | 35 | 31 | |||||
37 | Brick WAUTERS | 61 | 32 | 29 | ||||
Julien BONAVENTURE | 61 | 20 | 21 | 20 | ||||
38 | Jordan REMELS | 60 | 26 | 34 | ||||
Rene CLOET | 60 | 30 | 30 | |||||
39 | Jeremy MOTTE | 58 | 36 | 22 | ||||
Patrick HUPPERTZ | 58 | 28 | 30 | |||||
40 | Kilian VAN DINGENEN | 57 | 21 | 36 | ||||
Nicolas GERLING | 57 | 30 | 27 | |||||
41 | Sebastien GERARD | 51 | 51 | |||||
42 | Louis KERSCHEN | 50 | 23 | 27 | ||||
Mustapha DEMIRCI | 50 | 24 | 26 | |||||
43 | CASCIARO FABRIZIO | 49 | 27 | 22 | ||||
44 | RIZZO RAFFAEL | 47 | 21 | 26 | ||||
45 | Tanguy ONGENAED | 44 | 22 | 22 | ||||
46 | Romain ALTRUY | 43 | 26 | 17 | ||||
47 | Nathan MINNE | 40 | 21 | 19 | ||||
48 | Ludovic PIRRERA | 39 | 18 | 21 | ||||
49 | Rizzo GIUSEPPE | 30 | 16 | 14 |
CATÉGORIE 2
CATÉGORIE 2
Nom | Points | 20-FEV R1-1 | '20-FEV R1-2 | 10-AVR-R2-1 | 10-AVR-R2-2 | 17-JUI-R3-1 | 17-JUI-R3-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurelien DASSELEER | 332 | 60 | 48 | 60 | 60 | 60 | 44 |
2 | Alain CORBIAU | 308 | 55 | 55 | 55 | 43 | 45 | 55 |
3 | Michael GENICQ | 302 | 48 | 60 | 42 | 51 | 55 | 46 |
4 | Salvatore MARIA | 289 | 43 | 41 | 51 | 46 | 48 | 60 |
5 | Ozan VAN DEYCK | 266 | 45 | 43 | 37 | 45 | 51 | 45 |
6 | Greg ROBAUX | 263 | 40 | 46 | 43 | 40 | 46 | 48 |
7 | Chloe LEGRAIN | 235 | 37 | 37 | 40 | 42 | 36 | 43 |
8 | Gianluca LOPRETE | 229 | 42 | 22 | 46 | 48 | 41 | 30 |
Julien EBBENI | 229 | 35 | 38 | 36 | 38 | 44 | 38 | |
9 | Alessandro RANALLO | 221 | 38 | 45 | 45 | 19 | 43 | 31 |
10 | Nicolas DELAERE | 191 | 44 | 44 | 48 | 55 | ||
11 | Arnaud SANFILIPPO | 184 | 32 | 33 | 34 | 22 | 34 | 29 |
12 | Jerome POTIER | 181 | 25 | 23 | 32 | 29 | 32 | 40 |
13 | Cedric Keppens | 178 | 21 | 26 | 31 | 31 | 35 | 34 |
14 | Charles PREVOST | 167 | 39 | 40 | 44 | 44 | ||
15 | Romane VOETS | 165 | 27 | 18 | 22 | 33 | 28 | 37 |
16 | Renaud HANSE | 159 | 31 | 17 | 29 | 28 | 21 | 33 |
17 | Jonathan GENICQ | 156 | 41 | 39 | 41 | 35 | ||
18 | Philippe BOURGEOIS | 153 | 33 | 37 | 42 | 41 | ||
19 | Lucas DESTREE | 145 | 36 | 32 | 38 | 39 | ||
20 | Kimberlee TUBIERMONT | 134 | 30 | 31 | 39 | 34 | ||
21 | Lionel HUSSON | 128 | 29 | 34 | 29 | 36 | ||
22 | Michele LOPRETE | 116 | 24 | 35 | 27 | 30 | ||
23 | Bruno HANIN | 114 | 28 | 24 | 27 | 35 | ||
24 | Camille KOCH | 106 | 18 | 29 | 23 | 36 | ||
25 | Maxime DI MATTEO | 97 | 46 | 51 | ||||
26 | Alexy BOILEAU | 93 | 51 | 42 | ||||
27 | Frantz DE PAUW | 91 | 40 | 51 | ||||
28 | Sebastien ANSIAUX | 84 | 17 | 21 | 23 | 23 | ||
29 | Noa VONGBOUNCHANH | 79 | 37 | 42 | ||||
Steve DIEUDONNE | 79 | 38 | 41 | |||||
30 | Laurent RAYMAEKERS | 74 | 35 | 39 | ||||
31 | Gaetan ORBAN | 69 | 33 | 36 | ||||
32 | Joel PERAUX | 64 | 34 | 30 | ||||
Nicolas LEJEUNE | 64 | 39 | 25 | |||||
33 | Arnaud BALTHAZAR | 62 | 30 | 32 | ||||
Bernard DENIS | 62 | 30 | 32 | |||||
34 | Bertrand DENONCIN | 60 | 33 | 27 | ||||
35 | Nicolas SMEERS | 55 | 31 | 24 | ||||
Sergio LEONE | 55 | 28 | 27 | |||||
36 | Gaetan BARBE | 52 | 26 | 26 | ||||
Kevin CUIGNEZ | 52 | 24 | 28 | |||||
Michel DELREZ | 52 | 26 | 26 | |||||
Raphael CLAES | 52 | 25 | 27 | |||||
37 | Louis VANDERSTRAETEN | 51 | 26 | 25 | ||||
38 | Dorian DECHAUX | 48 | 20 | 28 | ||||
39 | Guillaume FIN | 47 | 25 | 22 | ||||
40 | Harrison JONAS | 43 | 22 | 21 | ||||
Pierre LALMAND | 43 | 18 | 25 | |||||
41 | Christopher GOUGE | 42 | 19 | 23 | ||||
Ilias AMRANI | 42 | 24 | 18 | |||||
Justin VANDERSTRAETEN | 42 | 23 | 19 | |||||
Theo BALTHAZAR | 42 | 21 | 21 | |||||
Thibaut SANFILIPPO | 42 | 22 | 20 | |||||
42 | Edwin LEONARD | 40 | 16 | 24 | ||||
Quentin DE CUNSEL | 40 | 20 | 20 | |||||
43 | Romain ALTRUY | 35 | 19 | 16 | ||||
44 | Robbe De Vilder | 0 |
CATÉGORIE 3
CATÉGORIE 3
Nom | Points | 20-FEV R1-1 | '20-FEV R1-2 | 10-AVR-R2-1 | 10-AVR-R2-2 | 17-JUI-R3-1 | 17-JUI-R3-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theodore Flamme | 320 | 48 | 48 | 60 | 44 | 60 | 60 |
2 | Michael MAHAUX | 285 | 42 | 44 | 51 | 51 | 51 | 46 |
3 | Tom Pinchon | 260 | 44 | 46 | 43 | 39 | 43 | 45 |
4 | Dorian JACQUES | 240 | 46 | 45 | 33 | 33 | 48 | 35 |
5 | Adrien TUBIERMONT | 224 | 36 | 38 | 28 | 40 | 45 | 37 |
Giovanni FICARRA | 224 | 60 | 60 | 44 | 60 | |||
6 | Gabriel Lapage | 214 | 33 | 37 | 37 | 30 | 36 | 41 |
7 | Enzo Saccoccio | 213 | 41 | 36 | 30 | 26 | 44 | 36 |
8 | Laurent Vanden Herrewegen | 212 | 30 | 27 | 34 | 42 | 41 | 38 |
9 | Victor POIRE | 206 | 51 | 55 | 55 | 45 | ||
10 | Milan DECAMPS | 202 | 31 | 29 | 27 | 36 | 37 | 42 |
11 | Maxime DELMOTTE | 197 | 55 | 51 | 45 | 46 | ||
12 | Alexis MIGNON | 157 | 40 | 41 | 41 | 35 | ||
13 | David BAUDET | 151 | 38 | 40 | 36 | 37 | ||
14 | Quinten CORBIAU | 149 | 38 | 38 | 34 | 39 | ||
15 | Kevin Matthys | 139 | 39 | 35 | 40 | 25 | ||
16 | Jean-Claude DE BRAUWER | 121 | 23 | 29 | 35 | 34 | ||
17 | Alexander RAES | 110 | 55 | 55 | ||||
18 | Valentin EBBENI | 97 | 46 | 51 | ||||
19 | Bruno | 90 | 42 | 48 | ||||
Frantz DE PAUW | 90 | 35 | 55 | |||||
20 | Brent BRAES | 89 | 48 | 41 | ||||
Dylan LEDOCQ | 89 | 46 | 43 | |||||
21 | Christof RAES | 87 | 39 | 48 | ||||
Raphael DAUW | 87 | 45 | 42 | |||||
22 | Joseph VANIGLIA | 86 | 43 | 43 | ||||
Michele LOPRETE | 86 | 42 | 44 | |||||
23 | Fabien MEIRSCCHAUT | 81 | 38 | 43 | ||||
24 | Ilario IEZZI | 80 | 40 | 40 | ||||
25 | Julien EBBENI | 71 | 37 | 34 | ||||
Matteo PINCHON | 71 | 39 | 32 | |||||
26 | Steve DIEUDONN? | 68 | 29 | 39 | ||||
27 | Antoine LONDERO | 66 | 34 | 32 | ||||
Gaetan RINGUET | 66 | 35 | 31 | |||||
28 | Calogero Raimondi | 62 | 32 | 30 | ||||
29 | Alessandro GAUDIO | 60 | 27 | 33 | ||||
Antony NANIOT | 60 | 26 | 34 | |||||
Massimo LEDOCQ | 60 | 32 | 28 | |||||
30 | Aurelio FEYAERTS | 56 | 29 | 27 | ||||
Christopher GOUGE | 56 | 28 | 28 | |||||
31 | Marco | 49 | 25 | 24 | ||||
32 | Mickael SANTORO | 48 | 17 | 31 | ||||
Raffael | 48 | 31 | 17 | |||||
33 | Kylian MAILLI | 45 | 22 | 23 | ||||
Loriano FERRETTI | 45 | 24 | 21 | |||||
34 | Hyvaert YONAS | 41 | 21 | 20 | ||||
35 | Julian MAILLI | 40 | 18 | 22 | ||||
36 | DRAGOS | 38 | 19 | 19 | ||||
37 | LELLO | 36 | 20 | 16 | ||||
38 | Andres VERBIST | 34 | 16 | 18 | ||||
39 | Camille KOCH | 0 | ||||||
Lionel HUSSON | 0 | |||||||
Maxime DI MATTEO | 0 | |||||||
Nicolas DELAERE | 0 |
CATÉGORIE FUN
Nom | Points | 20-FEV R1-1 | 20-FEV R1-2 | 10-AVR-R2-1 | 10-AVR-R2-2 | 17-JUIL-R3-1-1 | 17-JUIL-R3-1-2 | 17-JUIL-R3-2-1 | 17-JUIL-R3-2-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentin WILLOCQ | 279 | 45 | 48 | 48 | 48 | 45 | 45 | ||
2 | Maxime DUCARME | 263 | 48 | 45 | 43 | 42 | 43 | 42 | ||
3 | Sebastien JACQUES | 225 | 60 | 55 | 55 | 55 | ||||
4 | Florent CAVALIERE | 191 | 55 | 51 | 42 | 43 | ||||
Milan DECAMPS | 191 | 35 | 41 | 60 | 55 | |||||
5 | Francois VANDELOISE | 173 | 41 | 40 | 48 | 44 | ||||
6 | Sebastien ANSIAUX | 160 | 51 | 46 | 32 | 31 | ||||
7 | Valentin DELFORGE | 135 | 32 | 29 | 37 | 37 | ||||
8 | Jordan BASSINNE | 125 | 35 | 39 | 25 | 26 | ||||
9 | Stephane LOOTS | 122 | 22 | 28 | 36 | 36 | ||||
10 | Edouard HUBIG | 120 | 60 | 60 | ||||||
Julien EBBENI | 120 | 60 | 60 | |||||||
11 | Valentin Ebbeni | 115 | 55 | 60 | ||||||
12 | Damien CORNIL | 109 | 25 | 24 | 31 | 29 | ||||
13 | Antoine PIRE | 106 | 46 | 60 | ||||||
14 | Kevin MATTHYS | 102 | 51 | 51 | ||||||
15 | Benjamin HUBIG | 101 | 46 | 55 | ||||||
16 | CEM | 100 | 31 | 30 | 20 | 19 | ||||
17 | Jeremie DUBOIS | 99 | 51 | 48 | ||||||
18 | Matisse REMY | 95 | 44 | 51 | ||||||
19 | Hugo BOULART | 92 | 46 | 46 | ||||||
20 | Calogero RAIMONDI | 90 | 45 | 45 | ||||||
Jeremy DI TIMOTEO | 90 | 44 | 46 | |||||||
Rony DECAMPS | 90 | 44 | 46 | |||||||
21 | Justin COTTIN | 89 | 46 | 43 | ||||||
Victoria LEBRUN | 89 | 45 | 44 | |||||||
22 | Nathan LECHIEN | 87 | 43 | 44 | ||||||
23 | Giovanni CONTI | 86 | 42 | 44 | ||||||
Michael LEBRUN | 86 | 43 | 43 | |||||||
24 | Cl?ment WASTIAUX | 85 | 42 | 43 | ||||||
DAVID | 85 | 44 | 41 | |||||||
25 | Salvatore SANNA | 83 | 41 | 42 | ||||||
Thibault BERIAUX | 83 | 42 | 41 | |||||||
Thibault SCHOLLAERT | 83 | 41 | 42 | |||||||
26 | Arnaud DEVLIEGER | 80 | 40 | 40 | ||||||
Marvin FRANCOIS | 80 | 40 | 40 | |||||||
Nicolas MAHAUX | 80 | 39 | 41 | |||||||
27 | Emilien DUYCK | 79 | 40 | 39 | ||||||
Noah HUME | 79 | 41 | 38 | |||||||
28 | Kimberley DUMONT | 77 | 38 | 39 | ||||||
Maxime VAN TOMME | 77 | 40 | 37 | |||||||
Quentin PETIT | 77 | 39 | 38 | |||||||
Thibault MEUNIER | 77 | 38 | 39 | |||||||
29 | Jeremy LIEGEOIS | 76 | 39 | 37 | ||||||
Mathias DURIEUX | 76 | 36 | 40 | |||||||
THIBAULT | 76 | 39 | 37 | |||||||
30 | Amir AIDI | 75 | 37 | 38 | ||||||
31 | MIANTE LUCA | 74 | 38 | 36 | ||||||
32 | Vincenzo SEVERINO | 73 | 37 | 36 | ||||||
33 | Nicolas PEGORER | 72 | 37 | 35 | ||||||
34 | Jeremy DI TIMO | 71 | 38 | 33 | ||||||
Michael BERTRAND | 71 | 33 | 38 | |||||||
35 | Malhi SAIDANE | 70 | 36 | 34 | ||||||
36 | Gauthier COLASSIN | 69 | 34 | 35 | ||||||
37 | Cherif KHALED | 68 | 33 | 35 | ||||||
Michael BOURGEOIS | 68 | 32 | 36 | |||||||
Tom BOSSER | 68 | 35 | 33 | |||||||
38 | Igor MIODUSZEWSKI | 67 | 34 | 33 | ||||||
Vincenzo CAPPADONNA | 67 | 33 | 34 | |||||||
39 | Mediator | 66 | 33 | 33 | ||||||
40 | Alexandre BELLUCCI | 64 | 29 | 35 | ||||||
Brian ROCQ | 64 | 32 | 32 | |||||||
Mathieu WILMART | 64 | 34 | 30 | |||||||
41 | Mathieu FUMERY | 63 | 35 | 28 | ||||||
Romain DANHIEZ | 63 | 31 | 32 | |||||||
42 | Zouhair CHAOUCH | 62 | 28 | 34 | ||||||
43 | KEVIN | 61 | 30 | 31 | ||||||
Nicolas LEULIER | 61 | 34 | 27 | |||||||
Pierre-Yves OUTLET | 61 | 30 | 31 | |||||||
44 | David C | 60 | 26 | 34 | ||||||
Forzathon | 60 | 28 | 32 | |||||||
45 | Julien BONAVENTURE | 59 | 36 | 23 | ||||||
Lino BERIAUX | 59 | 28 | 31 | |||||||
46 | Damien YERNAUX | 58 | 30 | 28 | ||||||
Pierre SERGEEF | 58 | 29 | 29 | |||||||
47 | Hugues DE GERADON | 57 | 30 | 27 | ||||||
Lucien BERIAUX | 57 | 27 | 30 | |||||||
48 | Alain MASSAUX | 54 | 27 | 27 | ||||||
Axel HENRY | 54 | 24 | 30 | |||||||
49 | Benoit DANHIEZ | 52 | 26 | 26 | ||||||
Christophe CHAUSTEUR | 52 | 27 | 25 | |||||||
Gery LEDOCQ | 52 | 26 | 26 | |||||||
50 | Nicolas DELPART | 51 | 29 | 22 | ||||||
51 | Kevin PAQUOT | 48 | 23 | 25 | ||||||
52 | Philippe SERGEEF | 46 | 24 | 22 | ||||||
Steve HUBERT | 46 | 23 | 23 | |||||||
53 | Livio CABLYN | 45 | 21 | 24 | ||||||
54 | Geoffrey COENEN | 42 | 21 | 21 | ||||||
55 | Christophe WILMET | 40 | 20 | 20 | ||||||
Jeremie SEMPO | 40 | 22 | 18 | |||||||
56 | Jeoffrey MATHIEU | 39 | 19 | 20 | ||||||
57 | Damien | 38 | 17 | 21 | ||||||
58 | Maxim BIGARE | 33 | 18 | 15 | ||||||
59 | Alice | 32 | 15 | 17 | ||||||
Kevin | 32 | 16 | 16 | |||||||
60 | Denis HENRY | 31 | 31 |
RÈGLEMENT
CATÉGORIE FUN
Nom | Points | 20-FEV R1-1 | 20-FEV R1-2 | 10-AVR-R2-1 | 10-AVR-R2-2 | 17-JUIL-R3-1-1 | 17-JUIL-R3-1-2 | 17-JUIL-R3-2-1 | 17-JUIL-R3-2-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentin WILLOCQ | 279 | 45 | 48 | 48 | 48 | 45 | 45 | ||
2 | Maxime DUCARME | 263 | 48 | 45 | 43 | 42 | 43 | 42 | ||
3 | Sebastien JACQUES | 225 | 60 | 55 | 55 | 55 | ||||
4 | Florent CAVALIERE | 191 | 55 | 51 | 42 | 43 | ||||
Milan DECAMPS | 191 | 35 | 41 | 60 | 55 | |||||
5 | Francois VANDELOISE | 173 | 41 | 40 | 48 | 44 | ||||
6 | Sebastien ANSIAUX | 160 | 51 | 46 | 32 | 31 | ||||
7 | Valentin DELFORGE | 135 | 32 | 29 | 37 | 37 | ||||
8 | Jordan BASSINNE | 125 | 35 | 39 | 25 | 26 | ||||
9 | Stephane LOOTS | 122 | 22 | 28 | 36 | 36 | ||||
10 | Edouard HUBIG | 120 | 60 | 60 | ||||||
Julien EBBENI | 120 | 60 | 60 | |||||||
11 | Valentin Ebbeni | 115 | 55 | 60 | ||||||
12 | Damien CORNIL | 109 | 25 | 24 | 31 | 29 | ||||
13 | Antoine PIRE | 106 | 46 | 60 | ||||||
14 | Kevin MATTHYS | 102 | 51 | 51 | ||||||
15 | Benjamin HUBIG | 101 | 46 | 55 | ||||||
16 | CEM | 100 | 31 | 30 | 20 | 19 | ||||
17 | Jeremie DUBOIS | 99 | 51 | 48 | ||||||
18 | Matisse REMY | 95 | 44 | 51 | ||||||
19 | Hugo BOULART | 92 | 46 | 46 | ||||||
20 | Calogero RAIMONDI | 90 | 45 | 45 | ||||||
Jeremy DI TIMOTEO | 90 | 44 | 46 | |||||||
Rony DECAMPS | 90 | 44 | 46 | |||||||
21 | Justin COTTIN | 89 | 46 | 43 | ||||||
Victoria LEBRUN | 89 | 45 | 44 | |||||||
22 | Nathan LECHIEN | 87 | 43 | 44 | ||||||
23 | Giovanni CONTI | 86 | 42 | 44 | ||||||
Michael LEBRUN | 86 | 43 | 43 | |||||||
24 | Cl?ment WASTIAUX | 85 | 42 | 43 | ||||||
DAVID | 85 | 44 | 41 | |||||||
25 | Salvatore SANNA | 83 | 41 | 42 | ||||||
Thibault BERIAUX | 83 | 42 | 41 | |||||||
Thibault SCHOLLAERT | 83 | 41 | 42 | |||||||
26 | Arnaud DEVLIEGER | 80 | 40 | 40 | ||||||
Marvin FRANCOIS | 80 | 40 | 40 | |||||||
Nicolas MAHAUX | 80 | 39 | 41 | |||||||
27 | Emilien DUYCK | 79 | 40 | 39 | ||||||
Noah HUME | 79 | 41 | 38 | |||||||
28 | Kimberley DUMONT | 77 | 38 | 39 | ||||||
Maxime VAN TOMME | 77 | 40 | 37 | |||||||
Quentin PETIT | 77 | 39 | 38 | |||||||
Thibault MEUNIER | 77 | 38 | 39 | |||||||
29 | Jeremy LIEGEOIS | 76 | 39 | 37 | ||||||
Mathias DURIEUX | 76 | 36 | 40 | |||||||
THIBAULT | 76 | 39 | 37 | |||||||
30 | Amir AIDI | 75 | 37 | 38 | ||||||
31 | MIANTE LUCA | 74 | 38 | 36 | ||||||
32 | Vincenzo SEVERINO | 73 | 37 | 36 | ||||||
33 | Nicolas PEGORER | 72 | 37 | 35 | ||||||
34 | Jeremy DI TIMO | 71 | 38 | 33 | ||||||
Michael BERTRAND | 71 | 33 | 38 | |||||||
35 | Malhi SAIDANE | 70 | 36 | 34 | ||||||
36 | Gauthier COLASSIN | 69 | 34 | 35 | ||||||
37 | Cherif KHALED | 68 | 33 | 35 | ||||||
Michael BOURGEOIS | 68 | 32 | 36 | |||||||
Tom BOSSER | 68 | 35 | 33 | |||||||
38 | Igor MIODUSZEWSKI | 67 | 34 | 33 | ||||||
Vincenzo CAPPADONNA | 67 | 33 | 34 | |||||||
39 | Mediator | 66 | 33 | 33 | ||||||
40 | Alexandre BELLUCCI | 64 | 29 | 35 | ||||||
Brian ROCQ | 64 | 32 | 32 | |||||||
Mathieu WILMART | 64 | 34 | 30 | |||||||
41 | Mathieu FUMERY | 63 | 35 | 28 | ||||||
Romain DANHIEZ | 63 | 31 | 32 | |||||||
42 | Zouhair CHAOUCH | 62 | 28 | 34 | ||||||
43 | KEVIN | 61 | 30 | 31 | ||||||
Nicolas LEULIER | 61 | 34 | 27 | |||||||
Pierre-Yves OUTLET | 61 | 30 | 31 | |||||||
44 | David C | 60 | 26 | 34 | ||||||
Forzathon | 60 | 28 | 32 | |||||||
45 | Julien BONAVENTURE | 59 | 36 | 23 | ||||||
Lino BERIAUX | 59 | 28 | 31 | |||||||
46 | Damien YERNAUX | 58 | 30 | 28 | ||||||
Pierre SERGEEF | 58 | 29 | 29 | |||||||
47 | Hugues DE GERADON | 57 | 30 | 27 | ||||||
Lucien BERIAUX | 57 | 27 | 30 | |||||||
48 | Alain MASSAUX | 54 | 27 | 27 | ||||||
Axel HENRY | 54 | 24 | 30 | |||||||
49 | Benoit DANHIEZ | 52 | 26 | 26 | ||||||
Christophe CHAUSTEUR | 52 | 27 | 25 | |||||||
Gery LEDOCQ | 52 | 26 | 26 | |||||||
50 | Nicolas DELPART | 51 | 29 | 22 | ||||||
51 | Kevin PAQUOT | 48 | 23 | 25 | ||||||
52 | Philippe SERGEEF | 46 | 24 | 22 | ||||||
Steve HUBERT | 46 | 23 | 23 | |||||||
53 | Livio CABLYN | 45 | 21 | 24 | ||||||
54 | Geoffrey COENEN | 42 | 21 | 21 | ||||||
55 | Christophe WILMET | 40 | 20 | 20 | ||||||
Jeremie SEMPO | 40 | 22 | 18 | |||||||
56 | Jeoffrey MATHIEU | 39 | 19 | 20 | ||||||
57 | Damien | 38 | 17 | 21 | ||||||
58 | Maxim BIGARE | 33 | 18 | 15 | ||||||
59 | Alice | 32 | 15 | 17 | ||||||
Kevin | 32 | 16 | 16 | |||||||
60 | Denis HENRY | 31 | 31 |
RÈGLEMENT
Téléchargez-le ici :