KFT Sprint
PROCHAINE COURSE
4 Juin 2023
PRIX
110€
TÉLÉPHONE
+32 (60) 31 26 70
RÉSERVATION
RÉSERVATION
CALENDRIER
CALENDRIER

RÈGLEMENT
RÈGLEMENT
RÉSULTATS 2023
RÉSULTATS
CATÉGORIE 1
CATÉGORIE 1
Nom | Points | 12-FEV R1-1 | 12-FEV R1-2 | 5-MARS-R2 | 5-MARS R2 | 2 AVRIL R3 | 2-AVRIL-R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THIRY Benjamin | 311 | 51 | 60 | 55 | 37 | 48 | 60 |
2 | CORBIAU Alain | 293 | 35 | 51 | 60 | 48 | 51 | 48 |
3 | BONIFAZIO Lorenzo | 271 | 55 | 40 | 48 | 39 | 43 | 46 |
4 | ZINGONE Alessandro | 254 | 42 | 31 | 44 | 55 | 38 | 44 |
5 | BROHÉE Alex | 251 | 34 | 39 | 42 | 46 | 45 | 45 |
6 | DECAMPS Rony | 248 | 38 | 45 | 37 | 44 | 41 | 43 |
7 | DELVENNE Simon | 230 | 60 | 55 | 60 | 55 | ||
8 | DE VILDER Robbe | 229 | 33 | 42 | 30 | 42 | 42 | 40 |
9 | PEDRAZZOLI Tanguy | 219 | 46 | 33 | 28 | 41 | 46 | 25 |
10 | DUBUSSY Pascal | 215 | 39 | 36 | 43 | 30 | 35 | 32 |
11 | BOILEAU Alexy | 208 | 51 | 51 | 55 | 51 | ||
12 | WINKEL Etienne | 206 | 30 | 32 | 40 | 32 | 34 | 38 |
13 | SIBILLE Tristan | 198 | 31 | 30 | 38 | 28 | 36 | 35 |
14 | ORBAN Sébastien | 195 | 32 | 29 | 25 | 31 | 39 | 39 |
15 | DERYCKERE Robby | 178 | 23 | 25 | 29 | 25 | 40 | 36 |
16 | BASTIN Thomas | 172 | 41 | 48 | 45 | 38 | ||
17 | LANNI Claudio | 158 | 45 | 46 | 32 | 35 | ||
18 | DESTREE Lucas | 155 | 44 | 37 | 34 | 40 | ||
HUPPERTZ Patrick | 155 | 19 | 24 | 24 | 27 | 27 | 34 | |
19 | BOURDOUXHE Lionel | 154 | 43 | 35 | 33 | 43 | ||
20 | ORBAN Gaet | 146 | 28 | 43 | 39 | 36 | ||
VANDELOISE François | 146 | 27 | 34 | 44 | 41 | |||
21 | VERHEYDEN Arno | 137 | 20 | 21 | 23 | 18 | 32 | 23 |
22 | BOURGEOIS Geoffrey | 129 | 18 | 18 | 18 | 21 | 30 | 24 |
PIRART Nathan | 129 | 21 | 23 | 16 | 19 | 28 | 22 | |
23 | POTIER Melvin | 125 | 29 | 26 | 36 | 34 | ||
24 | VANHULLE Jules | 106 | 46 | 60 | ||||
25 | HANSE Renaud | 104 | 21 | 26 | 31 | 26 | ||
26 | BRECHT Kilian | 101 | 24 | 22 | 26 | 29 | ||
27 | DESCAMPS Gil | 94 | 20 | 20 | 24 | 30 | ||
28 | BLEY Laurent | 86 | 48 | 38 | ||||
BOURGONJON Bjorn | 86 | 41 | 45 | |||||
29 | TORLET Corentin | 85 | 17 | 17 | 22 | 29 | ||
30 | MAUCQ Ferdinando | 81 | 37 | 44 | ||||
31 | DECAMPS Milan | 79 | 37 | 42 | ||||
32 | ROBAUX Greg | 77 | 36 | 41 | ||||
33 | GERMIS Guillaume | 67 | 40 | 27 | ||||
34 | NELIS Dylan | 66 | 33 | 33 | ||||
VAN MALCOT Mika | 66 | 29 | 37 | |||||
35 | JASSELETTE Renaud | 60 | 27 | 33 | ||||
36 | CLOET Julien | 58 | 35 | 23 | ||||
37 | TILLIER Sandy | 56 | 25 | 31 | ||||
38 | DECHAUX Dorian | 54 | 26 | 28 | ||||
Zubek Josue | 54 | 26 | 28 | |||||
39 | DE BLOCK LAURENT | 53 | 31 | 22 | ||||
40 | BELLUCCI Alexandre | 50 | 23 | 27 | ||||
41 | MONSIEUR Quentin | 46 | 22 | 24 | ||||
42 | LOUIS Kerschen | 44 | 25 | 19 | ||||
43 | CALMANT Florent | 42 | 22 | 20 | ||||
HENNUY Tom | 42 | 21 | 21 | |||||
44 | LE VOUEDEC Milan | 36 | 19 | 17 | ||||
45 | OCAP Miguel | 33 | 17 | 16 |
CATÉGORIE 2
CATÉGORIE 2
Nom | Points | 12-FEV-R1 | 12-FEV R1 | 5 MARS-R2 | 5 MARS R2 | 2 AVRIL R3 | 2 AVRIL-R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORBIAU Alain | 327 | 60 | 55 | 46 | 46 | 60 | 60 |
2 | MARIA Salvatore | 292 | 51 | 40 | 51 | 44 | 51 | 55 |
3 | KOCH Camille | 265 | 42 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 |
ROBAUX Greg | 265 | 46 | 42 | 43 | 38 | 45 | 51 | |
4 | ANDRE Kevin | 264 | 35 | 51 | 45 | 42 | 43 | 48 |
5 | TUBIERMONT Adrien | 251 | 45 | 43 | 41 | 39 | 42 | 41 |
6 | DECAMPS Milan | 232 | 36 | 36 | 35 | 40 | 46 | 39 |
7 | DI MATTEO Maxime | 224 | 44 | 60 | 60 | 60 | ||
8 | POTIER Jerome | 219 | 32 | 34 | 37 | 34 | 40 | 42 |
9 | VAN DEYCK Ozan | 204 | 55 | 46 | 48 | 55 | ||
10 | GAUDIO Alessandro | 197 | 29 | 28 | 32 | 35 | 35 | 38 |
11 | CALÀ Massimo | 171 | 42 | 41 | 48 | 40 | ||
12 | FICARRA Giovanni | 168 | 37 | 41 | 39 | 51 | ||
13 | DURIEUX Marc | 150 | 41 | 26 | 39 | 44 | ||
14 | CUTTITTA Angelo | 149 | 31 | 35 | 37 | 46 | ||
15 | LOPRETE Michele | 130 | 28 | 29 | 36 | 37 | ||
16 | DELAERE Nicolas | 103 | 55 | 48 | ||||
17 | LOPRETE Gianluca | 96 | 48 | 48 | ||||
18 | DECAMPS Rony | 88 | 55 | 33 | ||||
19 | EVRARD Luis | 83 | 40 | 43 | ||||
20 | BLEY Laurent | 82 | 38 | 44 | ||||
21 | ANDRE Maxime | 77 | 41 | 36 | ||||
Bourgeois Philippe | 77 | 34 | 43 | |||||
22 | EBBENI Julien | 76 | 39 | 37 | ||||
23 | COMPERE Kevin | 73 | 40 | 33 | ||||
LONDERO Antoine | 73 | 38 | 35 | |||||
24 | BALONDRADE Adrien | 72 | 33 | 39 | ||||
FINET Liam | 72 | 34 | 38 | |||||
25 | COCHET Antoine | 70 | 38 | 32 | ||||
DI TIMOTEO Jeremy | 70 | 33 | 37 | |||||
IEZZI Ilario | 70 | 36 | 34 | |||||
26 | VOETS Romane | 69 | 33 | 36 | ||||
27 | DUBOIS Jérémie | 68 | 43 | 25 | ||||
28 | BOIDIN Stanislas | 67 | 34 | 33 | ||||
29 | CUIGNEZ Kévin | 62 | 30 | 32 | ||||
30 | BALCAEN Laurens | 57 | 27 | 30 | ||||
DECHAUX Dorian | 57 | 26 | 31 | |||||
31 | BOVENS Frank | 52 | 25 | 27 |
CATÉGORIE 3
CATÉGORIE 3
Nom | Points | 12-FEV R1-1 | 12-FEV R1-2 | 05 MARS R2 | 05 MARS-R2 | 2 AVRIL R3 | 2 AVRIL-R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANZELMO Filippo | 334 | 46 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 |
2 | MIGNON Alexis | 297 | 51 | 51 | 44 | 48 | 55 | 48 |
3 | QUINTEN Corbiau | 254 | 44 | 46 | 38 | 44 | 51 | 31 |
4 | BOUABBAZ Mathys | 249 | 41 | 31 | 51 | 45 | 38 | 43 |
5 | HUME Noah | 240 | 40 | 43 | 35 | 38 | 43 | 41 |
6 | HUBIG Benjamin | 237 | 34 | 41 | 46 | 39 | 32 | 45 |
7 | MATTHYS Kevin | 236 | 39 | 35 | 40 | 36 | 42 | 44 |
8 | LAPAGE Gabriel | 232 | 42 | 44 | 42 | 37 | 37 | 30 |
9 | HUBIG Édouard | 229 | 32 | 42 | 45 | 41 | 36 | 33 |
10 | NOVILLE Lohann | 219 | 26 | 40 | 37 | 35 | 35 | 46 |
11 | KEPPENS Cédric | 185 | 39 | 51 | 44 | 51 | ||
12 | CALA Filippo | 176 | 48 | 42 | 48 | 38 | ||
13 | JACQUES Dorian | 174 | 43 | 46 | 46 | 39 | ||
14 | BOULART Hugo | 164 | 43 | 45 | 36 | 40 | ||
15 | DHOINE Johanna | 163 | 27 | 36 | 45 | 55 | ||
16 | KOCH Camille | 120 | 60 | 60 | ||||
17 | MELONE Alessandro | 116 | 22 | 30 | 30 | 34 | ||
18 | FLAMME Theodore | 110 | 55 | 55 | ||||
TUBIERMONT Adrien | 110 | 55 | 55 | |||||
19 | GOENEN Zaccharie | 84 | 41 | 43 | ||||
20 | TEMBUYSER Ward | 79 | 39 | 40 | ||||
21 | LE VOUEDEC Milan | 78 | 41 | 37 | ||||
22 | COLLETTE Luca | 76 | 34 | 42 | ||||
23 | SIBILLE Tristan | 75 | 36 | 39 | ||||
TAYENNE Timéo | 75 | 40 | 35 | |||||
24 | MENTION Steve | 70 | 38 | 32 | ||||
25 | COLLETTE Luca | 68 | 31 | 37 | ||||
26 | HENRY Maxence | 67 | 31 | 36 | ||||
VAN AUDEKERCKE Robin | 67 | 33 | 34 | |||||
27 | Pecoraro Brian | 65 | 33 | 32 | ||||
28 | VANDERVEKEN François | 53 | 20 | 33 | ||||
29 | KOSTA Urbain | 45 | 16 | 29 |
CATÉGORIE FUN
Nom | Points | 12-FEV R1-1 | 12-FEV R1-2 | 5 MARS R2 | 5 MARS-R2 | 2 AVRIL R2 | 2 AVRIL-R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANZ Didier | 306 | 55 | 55 | 55 | 55 | 43 | 43 |
2 | CORNIL Damien | 294 | 48 | 48 | 48 | 51 | 48 | 51 |
3 | Loots Stephane | 274 | 51 | 51 | 45 | 44 | 43 | 40 |
4 | FUMERY Mathieu | 273 | 46 | 46 | 46 | 48 | 45 | 42 |
5 | DUCARME Maxime | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
6 | CALMANT Florent | 211 | 60 | 60 | 46 | 45 | ||
7 | LECHAT Manon | 183 | 51 | 46 | 42 | 44 | ||
8 | HASSID Maxime | 110 | 55 | 55 | ||||
9 | DI TIMOTEO Jeremy | 92 | 44 | 48 | ||||
10 | HERBAGE Bernard | 90 | 45 | 45 | ||||
11 | CUTAIA Massimiliano | 89 | 44 | 45 | ||||
12 | SULLY Nicolas | 86 | 40 | 46 | ||||
13 | RACHI Nassim | 82 | 41 | 41 | ||||
14 | MAUPIN Mathieu | 78 | 39 | 39 | ||||
15 | PITTIGHER Malory | 74 | 37 | 37 | ||||
VERVOORT Kevin | 74 | 38 | 36 | |||||
16 | JEANMART Yannick | 73 | 35 | 38 | ||||
17 | MAUPIN Thomas | 71 | 36 | 35 |
CATÉGORIE FUN
Nom | Points | 12-FEV R1-1 | 12-FEV R1-2 | 5 MARS R2 | 5 MARS-R2 | 2 AVRIL R2 | 2 AVRIL-R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANZ Didier | 306 | 55 | 55 | 55 | 55 | 43 | 43 |
2 | CORNIL Damien | 294 | 48 | 48 | 48 | 51 | 48 | 51 |
3 | Loots Stephane | 274 | 51 | 51 | 45 | 44 | 43 | 40 |
4 | FUMERY Mathieu | 273 | 46 | 46 | 46 | 48 | 45 | 42 |
5 | DUCARME Maxime | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
6 | CALMANT Florent | 211 | 60 | 60 | 46 | 45 | ||
7 | LECHAT Manon | 183 | 51 | 46 | 42 | 44 | ||
8 | HASSID Maxime | 110 | 55 | 55 | ||||
9 | DI TIMOTEO Jeremy | 92 | 44 | 48 | ||||
10 | HERBAGE Bernard | 90 | 45 | 45 | ||||
11 | CUTAIA Massimiliano | 89 | 44 | 45 | ||||
12 | SULLY Nicolas | 86 | 40 | 46 | ||||
13 | RACHI Nassim | 82 | 41 | 41 | ||||
14 | MAUPIN Mathieu | 78 | 39 | 39 | ||||
15 | PITTIGHER Malory | 74 | 37 | 37 | ||||
VERVOORT Kevin | 74 | 38 | 36 | |||||
16 | JEANMART Yannick | 73 | 35 | 38 | ||||
17 | MAUPIN Thomas | 71 | 36 | 35 |
CATÉGORIE FUN LIGHT
Nom | Points | 12-FEV R1-1 | 12-FEV R1-2 | 5 MARS R2 | 5 MARS-R2 | 2 AVRIL R2 | 2 AVRIL-R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILLOCQ Valentin | 315 | 48 | 55 | 51 | 55 | 55 | 51 |
2 | VANCLEF Alexian | 248 | 24 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 |
3 | CICCHELLERO Quentin | 239 | 29 | 48 | 44 | 43 | 35 | 40 |
DELFORGE Valentin | 239 | 28 | 44 | 43 | 42 | 40 | 42 | |
4 | Pappagallo Leonardo | 202 | 55 | 51 | 48 | 48 | ||
5 | BORTOLINI Stephane | 198 | 60 | 60 | 43 | 35 | ||
6 | LAMOLINE Giuseppe | 182 | 46 | 48 | 42 | 46 | ||
7 | BOSSCHAERT Sébastien | 169 | 30 | 45 | 48 | 46 | ||
8 | LAMOLINE Gennaro | 149 | 41 | 40 | 34 | 34 | ||
9 | DI TOMASO Cedric | 144 | 19 | 39 | 42 | 44 | ||
VERHAVERBEKE Chloé | 144 | 40 | 41 | 32 | 31 | |||
10 | TUBIERMONT Adrien | 115 | 60 | 55 | ||||
11 | Sibille Tristan | 111 | 51 | 60 | ||||
12 | RENARD Justinien | 91 | 46 | 45 | ||||
13 | ALLARD Niki | 88 | 45 | 43 | ||||
14 | PIETTE Pacome | 82 | 41 | 41 | ||||
15 | BUSIN Max | 76 | 38 | 38 | ||||
HAMMOU Brahim | 76 | 39 | 37 | |||||
RAIMONDI Calogero | 76 | 37 | 39 | |||||
16 | Kosta Urbain | 72 | 36 | 36 | ||||
17 | DUMONT Kimberley | 66 | 33 | 33 | ||||
18 | DURIAU Louis | 63 | 31 | 32 | ||||
19 | GUEBELS Gilles | 58 | 18 | 40 | ||||
20 | DRÈZE Quentin | 55 | 17 | 38 |
CATÉGORIE FUN LIGHT
Nom | Points | 12-FEV R1-1 | 12-FEV R1-2 | 5 MARS R2 | 5 MARS-R2 | 2 AVRIL R2 | 2 AVRIL-R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILLOCQ Valentin | 315 | 48 | 55 | 51 | 55 | 55 | 51 |
2 | VANCLEF Alexian | 248 | 24 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 |
3 | CICCHELLERO Quentin | 239 | 29 | 48 | 44 | 43 | 35 | 40 |
DELFORGE Valentin | 239 | 28 | 44 | 43 | 42 | 40 | 42 | |
4 | Pappagallo Leonardo | 202 | 55 | 51 | 48 | 48 | ||
5 | BORTOLINI Stephane | 198 | 60 | 60 | 43 | 35 | ||
6 | LAMOLINE Giuseppe | 182 | 46 | 48 | 42 | 46 | ||
7 | BOSSCHAERT Sébastien | 169 | 30 | 45 | 48 | 46 | ||
8 | LAMOLINE Gennaro | 149 | 41 | 40 | 34 | 34 | ||
9 | DI TOMASO Cedric | 144 | 19 | 39 | 42 | 44 | ||
VERHAVERBEKE Chloé | 144 | 40 | 41 | 32 | 31 | |||
10 | TUBIERMONT Adrien | 115 | 60 | 55 | ||||
11 | Sibille Tristan | 111 | 51 | 60 | ||||
12 | RENARD Justinien | 91 | 46 | 45 | ||||
13 | ALLARD Niki | 88 | 45 | 43 | ||||
14 | PIETTE Pacome | 82 | 41 | 41 | ||||
15 | BUSIN Max | 76 | 38 | 38 | ||||
HAMMOU Brahim | 76 | 39 | 37 | |||||
RAIMONDI Calogero | 76 | 37 | 39 | |||||
16 | Kosta Urbain | 72 | 36 | 36 | ||||
17 | DUMONT Kimberley | 66 | 33 | 33 | ||||
18 | DURIAU Louis | 63 | 31 | 32 | ||||
19 | GUEBELS Gilles | 58 | 18 | 40 | ||||
20 | DRÈZE Quentin | 55 | 17 | 38 |