KFT Sprint
PROCHAINE COURSE
5 Novembre 2023
PRIX
110€
TÉLÉPHONE
+32 (60) 31 26 70
RÉSERVATION
RÉSERVATION
CALENDRIER
CALENDRIER

RÈGLEMENT
RÈGLEMENT
RÉSULTATS 2023
RÉSULTATS
CATÉGORIE 1
CATÉGORIE 1
Nom | Points | 12-FEV R1-1 | 12-FEV R1-2 | 5-MARS-R2 | 5-MARS R2 | 2 AVRIL R3 | 2-AVRIL-R3 | 4-JUIN-R4 | 4-JUIN R4 | 16-JUILL-R5 | 16-JUILL R5 | 27 AOUT R6 | 27 AOUT-R6 | 5 NOV R7 | 5 NOV-R7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELVENNE Simon | 571 | 60 | 55 | 60 | 55 | 46 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | ||||
2 | THIRY Benjamin | 553 | 51 | 60 | 55 | 37 | 48 | 60 | 60 | 46 | 55 | 38 | 43 | 20 | ||
3 | BOILEAU Alexy | 542 | 51 | 51 | 55 | 51 | 48 | 55 | 43 | 44 | 51 | 42 | 51 | 41 | ||
4 | BONIFAZIO Lorenzo | 520 | 55 | 40 | 48 | 39 | 43 | 46 | 44 | 48 | 55 | 46 | 55 | 40 | ||
5 | CORBIAU Alain | 516 | 35 | 51 | 60 | 48 | 51 | 48 | 36 | 39 | 51 | 51 | 34 | 46 | ||
6 | DECAMPS Rony | 508 | 38 | 45 | 37 | 44 | 41 | 43 | 43 | 44 | 42 | 55 | 32 | 51 | 45 | 55 |
7 | ZINGONE Alessandro | 494 | 42 | 31 | 44 | 55 | 38 | 44 | 42 | 51 | 46 | 43 | 43 | 45 | 39 | 39 |
8 | BROHÉE Alex | 485 | 34 | 39 | 42 | 46 | 45 | 45 | 34 | 38 | 60 | 39 | 46 | 38 | 42 | 43 |
9 | DE VILDER Robbe | 441 | 33 | 42 | 30 | 42 | 42 | 40 | 51 | 37 | 40 | 48 | 36 | 28 | ||
10 | DESTREE Lucas | 418 | 44 | 37 | 34 | 40 | 40 | 45 | 48 | 60 | 41 | 29 | ||||
11 | PEDRAZZOLI Tanguy | 400 | 46 | 33 | 28 | 41 | 46 | 25 | 33 | 46 | 42 | 23 | 26 | 34 | ||
12 | DUBUSSY Pascal | 387 | 39 | 36 | 43 | 30 | 35 | 32 | 24 | 24 | 30 | 26 | 26 | 32 | 40 | 44 |
13 | ORBAN Gaëtan | 385 | 28 | 43 | 39 | 36 | 38 | 42 | 37 | 37 | 48 | 37 | ||||
14 | WINKEL Etienne | 380 | 30 | 32 | 40 | 32 | 34 | 38 | 37 | 30 | 32 | 31 | 38 | 35 | 28 | 31 |
15 | ORBAN Sébastien | 351 | 32 | 29 | 25 | 31 | 39 | 39 | 25 | 27 | 28 | 27 | 40 | 34 | ||
16 | SIBILLE Tristan | 349 | 31 | 30 | 38 | 28 | 36 | 35 | 27 | 34 | 27 | 26 | 20 | 37 | ||
17 | HUPPERTZ Patrick | 348 | 19 | 24 | 24 | 27 | 27 | 34 | 31 | 33 | 29 | 28 | 39 | 43 | 27 | 30 |
18 | BRECHT Kilian | 344 | 24 | 22 | 26 | 29 | 26 | 25 | 36 | 36 | 34 | 41 | 29 | 38 | ||
19 | BASTIN Thomas | 276 | 41 | 48 | 45 | 38 | 44 | 60 | ||||||||
20 | VANDELOISE François | 262 | 27 | 34 | 44 | 41 | 35 | 27 | 33 | 21 | ||||||
21 | HANSE Renaud | 259 | 21 | 26 | 31 | 26 | 32 | 28 | 21 | 19 | 30 | 25 | ||||
22 | PIRART Nathan | 255 | 21 | 23 | 16 | 19 | 28 | 22 | 30 | 36 | 25 | 35 | ||||
23 | NELIS Dylan | 251 | 33 | 33 | 23 | 26 | 35 | 42 | 23 | 36 | ||||||
24 | BOURGEOIS Geoffrey | 250 | 18 | 18 | 18 | 21 | 30 | 24 | 22 | 21 | 14 | 15 | 25 | 25 | 22 | 24 |
25 | POTIER Melvin | 239 | 29 | 26 | 36 | 34 | 30 | 23 | 35 | 26 | ||||||
26 | DUCARME Maxime | 237 | 39 | 43 | 39 | 45 | 44 | 27 | ||||||||
27 | DECAMPS Milan | 230 | 37 | 42 | 45 | 33 | 31 | 42 | ||||||||
28 | DERYCKERE Robby | 227 | 23 | 25 | 29 | 25 | 40 | 36 | 24 | 25 | ||||||
29 | BLEY Laurent | 225 | 48 | 38 | 20 | 34 | 37 | 48 | ||||||||
30 | MOTTE Jérémy | 224 | 35 | 36 | 45 | 44 | 32 | 32 | ||||||||
31 | TORLET Corentin | 217 | 17 | 17 | 22 | 29 | 19 | 19 | 23 | 24 | 24 | 23 | ||||
32 | BOURDOUXHE Lionel | 204 | 43 | 35 | 33 | 43 | 26 | 24 | ||||||||
33 | CUIGNEZ Kévin | 188 | 33 | 40 | 25 | 29 | 31 | 30 | ||||||||
34 | VERHEYDEN Arno | 177 | 20 | 21 | 23 | 18 | 32 | 23 | 23 | 17 | ||||||
35 | COOLS Kris | 159 | 45 | 32 | 41 | 41 | ||||||||||
36 | LANNI Claudio | 158 | 45 | 46 | 32 | 35 | ||||||||||
37 | VANGHELUWE Simon | 127 | 28 | 31 | 38 | 30 | ||||||||||
38 | CLOET Julien | 115 | 35 | 23 | 24 | 33 | ||||||||||
39 | KUKENHEIM Eddy | 114 | 22 | 20 | 33 | 39 | ||||||||||
40 | VAN MALCOT Mika | 106 | 29 | 37 | 18 | 22 | ||||||||||
41 | VANHULLE Jules | 106 | 46 | 60 | ||||||||||||
42 | LALMAND Pierre | 97 | 46 | 51 | ||||||||||||
43 | POIRÉ Victor | 96 | 55 | 41 | ||||||||||||
44 | DESCAMPS Gil | 94 | 20 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||
45 | BELLUCCI Alexandre | 93 | 23 | 27 | 21 | 22 | ||||||||||
46 | VAN BELLE Chris | 93 | 48 | 45 | ||||||||||||
47 | BOURGONJON Bjorn | 86 | 41 | 45 | ||||||||||||
48 | CORTHOUTS Gary | 85 | 37 | 48 | ||||||||||||
49 | MAUCQ Ferdinando | 81 | 37 | 44 | ||||||||||||
50 | SCHENER Philippe | 81 | 41 | 40 | ||||||||||||
51 | LOPRETE Michele | 79 | 44 | 35 | ||||||||||||
52 | ROBAUX Greg | 77 | 36 | 41 | ||||||||||||
53 | HENNUY Tom | 76 | 21 | 21 | 16 | 18 | ||||||||||
54 | VONGBOUNCHANH Noa | 76 | 41 | 35 | ||||||||||||
55 | BLOCKX Levi | 74 | 34 | 40 | ||||||||||||
56 | BARBE Gaetan | 71 | 38 | 33 | ||||||||||||
57 | GERMIS Guillaume | 67 | 40 | 27 | ||||||||||||
58 | CORMOND Ethan | 65 | 36 | 29 | ||||||||||||
59 | Debruyne Jimmy | 63 | 31 | 32 | ||||||||||||
60 | JASSELETTE Renaud | 60 | 27 | 33 | ||||||||||||
61 | PARLEVLIET Koen | 59 | 28 | 31 | ||||||||||||
62 | Cala Massimo | 58 | 29 | 29 | ||||||||||||
63 | EGRET Eric | 57 | 29 | 28 | ||||||||||||
64 | TILLIER Sandy | 56 | 25 | 31 | ||||||||||||
65 | DECHAUX Dorian | 54 | 26 | 28 | ||||||||||||
66 | Zubek Josue | 54 | 26 | 28 | ||||||||||||
67 | DE BLOCK LAURENT | 53 | 31 | 22 | ||||||||||||
68 | DE BRIEY Jerome | 50 | 27 | 23 | ||||||||||||
69 | MONSIEUR Quentin | 46 | 22 | 24 | ||||||||||||
70 | LOUIS Kerschen | 44 | 25 | 19 | ||||||||||||
71 | SMITS Joost | 44 | 22 | 22 | ||||||||||||
72 | CALMANT Florent | 42 | 22 | 20 | ||||||||||||
73 | DIRK Rombouts | 41 | 19 | 22 | ||||||||||||
74 | LAURENT Jonathan | 40 | 21 | 19 | ||||||||||||
75 | VAN IMPE Guillaume | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||
76 | LE VOUEDEC Milan | 36 | 19 | 17 | ||||||||||||
77 | TANGHE Nicky | 36 | 15 | 21 | ||||||||||||
78 | VANQUAETHEM Clément | 36 | 18 | 18 | ||||||||||||
79 | DI TIMO Jeremy | 35 | 19 | 16 | ||||||||||||
80 | OCAP Miguel | 33 | 17 | 16 | ||||||||||||
81 | DEBAISIEUX Guillaume | 30 | 17 | 13 | ||||||||||||
82 | COUTURE Bruno | 27 | 13 | 14 |
CATÉGORIE 2
CATÉGORIE 2
Nom | Points | 12-FEV-R1 | 12-FEV R1 | 5 MARS-R2 | 5 MARS R2 | 2 AVRIL R3 | 2 AVRIL-R3 | 4 JUIN-R4 | 4 JUIN R4 | 16-JUILL R5 | 16-JUILL-R5 | 27-AOUT-R7 | 27 AOUT R7 | 5 NOV R7 | 5 NOV-R7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORBIAU Alain | 580 | 60 | 55 | 46 | 46 | 60 | 60 | 55 | 55 | 51 | 48 | 43 | 44 | ||
2 | MARIA Salvatore | 575 | 51 | 40 | 51 | 44 | 51 | 55 | 60 | 51 | 55 | 45 | 51 | 60 | 45 | 36 |
3 | ROBAUX Greg | 524 | 46 | 42 | 43 | 38 | 45 | 51 | 51 | 46 | 60 | 46 | 41 | 48 | 41 | 46 |
4 | KOCH Camille | 522 | 42 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | 48 | 48 | 46 | 60 | 46 | 51 | ||
5 | TUBIERMONT Adrien | 491 | 45 | 43 | 41 | 39 | 42 | 41 | 36 | 38 | 48 | 35 | 60 | 43 | 51 | 37 |
6 | DECAMPS Milan | 468 | 36 | 36 | 35 | 40 | 46 | 39 | 46 | 44 | 36 | 51 | 40 | 44 | 42 | 40 |
7 | ANDRE Kevin | 458 | 35 | 51 | 45 | 42 | 43 | 48 | 37 | 41 | 37 | 46 | 29 | 33 | ||
8 | DI MATTEO Maxime | 444 | 44 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
9 | POTIER Jerome | 429 | 32 | 34 | 37 | 34 | 40 | 42 | 35 | 43 | 39 | 43 | 43 | 39 | 31 | 30 |
10 | LOPRETE Michele | 419 | 28 | 29 | 36 | 37 | 42 | 42 | 38 | 32 | 45 | 42 | 37 | 39 | ||
11 | GAUDIO Alessandro | 364 | 29 | 28 | 32 | 35 | 35 | 38 | 34 | 31 | 34 | 40 | 28 | 28 | ||
12 | VAN DEYCK Ozan | 287 | 55 | 46 | 48 | 55 | 40 | 43 | ||||||||
13 | BLEY Laurent | 263 | 38 | 44 | 37 | 55 | 44 | 45 | ||||||||
14 | DECAMPS Rony | 244 | 55 | 33 | 45 | 37 | 39 | 35 | ||||||||
15 | DURIEUX Marc | 238 | 41 | 26 | 39 | 44 | 48 | 40 | ||||||||
16 | VAN AUDEKERCKE Robin | 216 | 41 | 34 | 44 | 34 | 34 | 29 | ||||||||
17 | HUPPERTZ Patrick | 206 | 41 | 36 | 39 | 37 | 30 | 23 | ||||||||
18 | BONIFAZIO Lorenzo | 200 | 44 | 45 | 60 | 51 | ||||||||||
19 | CALÀ Massimo | 171 | 42 | 41 | 48 | 40 | ||||||||||
20 | FICARRA Giovanni | 168 | 37 | 41 | 39 | 51 | ||||||||||
21 | Bourgeois Philippe | 160 | 34 | 43 | 43 | 40 | ||||||||||
22 | KUKENHEIM Eddy | 152 | 32 | 44 | 38 | 38 | ||||||||||
23 | CUTTITTA Angelo | 149 | 31 | 35 | 37 | 46 | ||||||||||
24 | FINET Liam | 149 | 34 | 38 | 42 | 35 | ||||||||||
25 | LONDERO Antoine | 145 | 38 | 35 | 33 | 39 | ||||||||||
26 | DUBOIS Jérémie | 140 | 43 | 25 | 31 | 41 | ||||||||||
27 | DAVREUX Olivier | 139 | 25 | 33 | 40 | 41 | ||||||||||
28 | CUIGNEZ Kévin | 126 | 30 | 32 | 29 | 35 | ||||||||||
29 | DI TIMOTEO Jeremy | 121 | 33 | 37 | 26 | 25 | ||||||||||
30 | HORION Van Waes | 106 | 46 | 60 | ||||||||||||
31 | DELAERE Nicolas | 103 | 55 | 48 | ||||||||||||
32 | TORTORA Bruno | 100 | 40 | 60 | ||||||||||||
33 | LOPRETE Gianluca | 96 | 48 | 48 | ||||||||||||
35 | POIRÉ Victor | 92 | 44 | 48 | ||||||||||||
36 | VANDERBEKE Baptiste | 85 | 43 | 42 | ||||||||||||
37 | CASCIARO FABRIZIO | 84 | 45 | 39 | ||||||||||||
38 | EVRARD Luis | 83 | 40 | 43 | ||||||||||||
39 | VROMMAN David | 80 | 38 | 42 | ||||||||||||
40 | ANDRE Maxime | 77 | 41 | 36 | ||||||||||||
41 | EBBENI Julien | 76 | 39 | 37 | ||||||||||||
42 | TORTORA MAXIME | 76 | 39 | 37 | ||||||||||||
43 | VANKERKEM Mathieu | 75 | 42 | 33 | ||||||||||||
44 | NICOLAS Fabrice | 74 | 36 | 38 | ||||||||||||
45 | COMPERE Kevin | 73 | 40 | 33 | ||||||||||||
46 | DESTREE Lucas | 73 | 32 | 41 | ||||||||||||
47 | VANKERKEM Loic | 73 | 35 | 38 | ||||||||||||
48 | BALONDRADE Adrien | 72 | 33 | 39 | ||||||||||||
49 | MASSART Loïc | 71 | 35 | 36 | ||||||||||||
50 | CARUSO Fabrizio | 70 | 38 | 32 | ||||||||||||
51 | COCHET Antoine | 70 | 38 | 32 | ||||||||||||
52 | DIEUDONNÉ Steve | 70 | 36 | 34 | ||||||||||||
53 | IEZZI Ilario | 70 | 36 | 34 | ||||||||||||
54 | VOETS Romane | 69 | 33 | 36 | ||||||||||||
55 | BOIDIN Stanislas | 67 | 34 | 33 | ||||||||||||
56 | FRISCHE Jean-Paul | 67 | 31 | 36 | ||||||||||||
57 | MAHAUX Michaël | 67 | 35 | 32 | ||||||||||||
58 | VINCENT Finet | 66 | 33 | 33 | ||||||||||||
59 | DEHOMBREUX Alexandre | 65 | 34 | 31 | ||||||||||||
60 | GOUGE Christopher | 64 | 32 | 32 | ||||||||||||
61 | LAMBIOTTE Ernest | 64 | 33 | 31 | ||||||||||||
62 | VANKERKEM David | 62 | 31 | 31 | ||||||||||||
63 | NOBILE Andrea | 59 | 33 | 26 | ||||||||||||
64 | SPILBORGHS Keanu | 59 | 32 | 27 | ||||||||||||
65 | PAEPEN Pascal | 58 | 30 | 28 | ||||||||||||
66 | BALCAEN Laurens | 57 | 27 | 30 | ||||||||||||
67 | DECHAUX Dorian | 57 | 26 | 31 | ||||||||||||
68 | LMR Kev | 57 | 23 | 34 | ||||||||||||
69 | DURY Malcolm | 54 | 24 | 30 | ||||||||||||
70 | BOVENS Frank | 52 | 25 | 27 | ||||||||||||
71 | CONSTANT Loic | 52 | 27 | 25 | ||||||||||||
72 | DE CLEENE Rayan | 52 | 23 | 29 | ||||||||||||
73 | DE RAIKEM Thibaut | 52 | 25 | 27 | ||||||||||||
74 | MEYNAERTS Francois | 51 | 27 | 24 | ||||||||||||
75 | VAN LIMBERGEN Guy | 49 | 26 | 23 | ||||||||||||
76 | DEWILDE Stephane | 48 | 22 | 26 | ||||||||||||
77 | MELONE Alessandro | 46 | 24 | 22 | ||||||||||||
78 | GRIGORE DRAGOS | 45 | 21 | 24 | ||||||||||||
79 | RIZZO RAFFAELE | 44 | 28 | 16 | ||||||||||||
80 | AHN Quentin | 41 | 20 | 21 | ||||||||||||
81 | TORTORA MARCO | 41 | 19 | 22 | ||||||||||||
82 | WATRIN Enzo | 40 | 22 | 18 | ||||||||||||
83 | LOPOMO Giovanni | 38 | 18 | 20 | ||||||||||||
84 | RIZZO GIUSEPPE | 35 | 16 | 19 | ||||||||||||
85 | CARBONARO Lello | 34 | 17 | 17 |
CATÉGORIE 3
CATÉGORIE 3
Nom | Points | 12-FEV R1-1 | 12-FEV R1-2 | 05 MARS R2 | 05 MARS-R2 | 2 AVRIL R3 | 2 AVRIL-R3 | 4-JUIN-R4 | 4-JUIN R4 | 16-JUIL-R5 | 16-JUIL R5 | 27-AOUT-R6 | 27 AOUT-R6 | 5 NOV R7 | 5 NOV-R7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANZELMO Filippo | 596 | 46 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 44 | 55 | 48 | 48 | 51 | ||
2 | MIGNON Alexis | 553 | 51 | 51 | 44 | 48 | 55 | 48 | 43 | 41 | 48 | 60 | 60 | 45 | ||
3 | TUBIERMONT Adrien | 510 | 55 | 55 | 48 | 48 | 55 | 60 | 43 | 43 | 55 | 48 | ||||
4 | BOUABBAZ Mathys | 477 | 41 | 31 | 51 | 45 | 38 | 43 | 40 | 42 | 48 | 36 | 38 | 35 | 45 | 46 |
5 | LAPAGE Gabriel | 466 | 42 | 44 | 42 | 37 | 37 | 30 | 55 | 38 | 39 | 48 | 42 | 39 | 40 | 31 |
6 | NOVILLE Lohann | 462 | 26 | 40 | 37 | 35 | 35 | 46 | 42 | 40 | 51 | 37 | 41 | 41 | 43 | 44 |
7 | QUINTEN Corbiau | 461 | 44 | 46 | 38 | 44 | 51 | 31 | 44 | 35 | 42 | 39 | 42 | 36 | ||
8 | KEPPENS Cédric | 455 | 39 | 51 | 44 | 51 | 51 | 43 | 41 | 43 | 46 | 46 | ||||
9 | HUME Noah | 452 | 40 | 43 | 35 | 38 | 43 | 41 | 37 | 32 | 45 | 41 | 30 | 36 | 46 | 42 |
10 | HUBIG Édouard | 436 | 32 | 42 | 45 | 41 | 36 | 33 | 41 | 34 | 45 | 45 | 34 | 40 | ||
11 | HUBIG Benjamin | 429 | 34 | 41 | 46 | 39 | 32 | 45 | 38 | 37 | 37 | 42 | 30 | 38 | ||
12 | MATTHYS Kevin | 413 | 39 | 35 | 40 | 36 | 42 | 44 | 33 | 33 | 38 | 32 | 31 | 38 | 31 | 35 |
13 | PECORARO Brian | 394 | 33 | 32 | 34 | 51 | 44 | 46 | 44 | 34 | 37 | 39 | ||||
14 | KOCH Camille | 318 | 60 | 60 | 39 | 44 | 60 | 55 | ||||||||
15 | RUSLET Brahim | 280 | 31 | 27 | 37 | 40 | 35 | 37 | 36 | 37 | ||||||
16 | JACQUES Dorian | 279 | 43 | 46 | 46 | 39 | 45 | 60 | ||||||||
17 | CALA Filippo | 267 | 48 | 42 | 48 | 38 | 46 | 45 | ||||||||
18 | DHOINE Johanna | 243 | 27 | 36 | 45 | 55 | 35 | 45 | ||||||||
19 | MELONE Alessandro | 243 | 22 | 30 | 30 | 34 | 26 | 39 | 34 | 28 | ||||||
20 | GOENEN Zaccharie | 236 | 40 | 43 | 41 | 43 | 40 | 29 | ||||||||
21 | TAYENNE Timéo | 229 | 40 | 35 | 35 | 46 | 33 | 40 | ||||||||
22 | FLAMME Theodore | 225 | 55 | 55 | 60 | 55 | ||||||||||
23 | VAN AUDEKERCKE Robin | 213 | 33 | 34 | 32 | 36 | 40 | 38 | ||||||||
24 | GOLARD Emy | 199 | 34 | 34 | 32 | 33 | 32 | 34 | ||||||||
25 | LAMOLINE Giuseppe | 189 | 43 | 51 | 51 | 44 | ||||||||||
26 | DEBOEVERE Yarno | 180 | 24 | 26 | 33 | 30 | 38 | 29 | ||||||||
27 | BOULART Hugo | 164 | 43 | 45 | 36 | 40 | ||||||||||
28 | COLLETTE Luca | 144 | 31 | 37 | 34 | 42 | ||||||||||
29 | LEBRUN Victoria | 131 | 27 | 30 | 32 | 42 | ||||||||||
30 | MUSSO Lenzo | 128 | 28 | 29 | 36 | 35 | ||||||||||
31 | DUBOIS Paul | 122 | 30 | 33 | 29 | 30 | ||||||||||
32 | VANDERVEKEN François | 107 | 20 | 33 | 29 | 25 | ||||||||||
33 | PIRMEZ Theo | 106 | 51 | 55 | ||||||||||||
34 | KENNIS Kiran | 101 | 46 | 55 | ||||||||||||
35 | CRICUS Lionel | 99 | 39 | 60 | ||||||||||||
36 | BONIFAZIO Lorenzo | 90 | 39 | 51 | ||||||||||||
37 | MUSSO Giuseppe | 85 | 44 | 41 | ||||||||||||
38 | DHOINE JOANNA | 84 | 41 | 43 | ||||||||||||
39 | TEMBUYSER Ward | 79 | 39 | 40 | ||||||||||||
40 | LE VOUEDEC Milan | 78 | 41 | 37 | ||||||||||||
41 | SIBILLE Tristan | 75 | 36 | 39 | ||||||||||||
42 | MENTION Steve | 70 | 38 | 32 | ||||||||||||
43 | QUEST Zephyr | 68 | 35 | 33 | ||||||||||||
44 | GOSSE Adrien | 67 | 36 | 31 | ||||||||||||
45 | HENRY Maxence | 67 | 31 | 36 | ||||||||||||
46 | SANA Lukas | 65 | 33 | 32 | ||||||||||||
47 | HUBERT Noah | 62 | 31 | 31 | ||||||||||||
48 | FOUCART Benjamin | 61 | 30 | 31 | ||||||||||||
49 | Mallien Anaïs | 60 | 36 | 24 | ||||||||||||
50 | SPOTO Francesco | 60 | 28 | 32 | ||||||||||||
51 | PETRONIN Thibault | 59 | 29 | 30 | ||||||||||||
52 | MULLER Nicolas | 58 | 29 | 29 | ||||||||||||
53 | GIA Luca | 55 | 27 | 28 | ||||||||||||
54 | TÖRÖK-ILLYÉS Mátyás | 55 | 28 | 27 | ||||||||||||
55 | GUSTINELLI Aurelio | 53 | 25 | 28 | ||||||||||||
56 | Chris Christian | 52 | 26 | 26 | ||||||||||||
57 | KOSTA Urbain | 45 | 16 | 29 |
CATÉGORIE FUN
Nom | Points | 12-FEV R1-1 | 12-FEV R1-2 | 05 MARS R2 | 05 MARS-R2 | 2 AVRIL R3 | 2 AVRIL-R3 | 4-JUIN-R4 | 4-JUIN R4 | 16-JUIL-R5 | 16-JUIL R5 | 27-AOUT-R6 | 27 AOUT-R6 | 5 NOV R7 | 5 NOV-R7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUCARME Maxime | 655 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | ||
2 | FRANZ Didier | 598 | 55 | 55 | 55 | 55 | 51 | 43 | 55 | 51 | 60 | 51 | 46 | 55 | 55 | 51 |
3 | CALMANT Florent | 528 | 60 | 60 | 46 | 45 | 48 | 48 | 42 | 41 | 45 | 42 | 46 | 46 | ||
4 | Loots Stephane | 492 | 51 | 51 | 45 | 44 | 43 | 40 | 51 | 46 | 39 | 39 | 40 | 41 | 40 | 39 |
5 | FUMERY Mathieu | 482 | 46 | 46 | 46 | 48 | 45 | 42 | 43 | 43 | 40 | 40 | 41 | 42 | ||
6 | CORNIL Damien | 384 | 48 | 48 | 48 | 51 | 48 | 51 | 45 | 45 | ||||||
7 | ALLARD Niki | 373 | 46 | 55 | 43 | 42 | 51 | 48 | 44 | 44 | ||||||
8 | Lechat Manon | 346 | 51 | 46 | 42 | 44 | 44 | 44 | 38 | 37 | ||||||
9 | MOTTE Jérémy | 291 | 51 | 55 | 44 | 45 | 51 | 45 | ||||||||
10 | DI TIMOTEO Jeremy | 276 | 44 | 48 | 45 | 46 | 45 | 48 | ||||||||
11 | VANDEKERKHOVEN Frederic | 170 | 41 | 44 | 42 | 43 | ||||||||||
12 | WATRIN ENZO | 159 | 39 | 38 | 42 | 40 | ||||||||||
13 | MARBAIX Raphael | 147 | 36 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||
14 | HERBAGE BERNARD | 123 | 45 | 45 | 33 | |||||||||||
15 | BRIDE THIBAULT | 111 | 60 | 51 | ||||||||||||
16 | HASSID MAXIME | 110 | 55 | 55 | ||||||||||||
17 | IEZZI Maxime | 104 | 34 | 34 | 36 | |||||||||||
18 | JACQUES Sebastien | 103 | 48 | 55 | ||||||||||||
19 | BRIDE | 94 | 48 | 46 | ||||||||||||
20 | BRAY HUGO | 93 | 48 | 45 | ||||||||||||
21 | CARDON CÉDRIC | 92 | 44 | 48 | ||||||||||||
22 | BARBIEUX DAVID | 89 | 46 | 43 | ||||||||||||
23 | CUTAIA Massimiliano | 89 | 44 | 45 | ||||||||||||
24 | CLAES Quentin | 87 | 43 | 44 | ||||||||||||
25 | MUSSO Giuseppe | 86 | 43 | 43 | ||||||||||||
26 | SULLY NICOLAS | 86 | 40 | 46 | ||||||||||||
27 | VANDERKELEN Karl | 84 | 42 | 42 | ||||||||||||
28 | KETELS Pierre | 82 | 41 | 41 | ||||||||||||
29 | RACHI Nassim | 82 | 41 | 41 | ||||||||||||
30 | HORVATH CORENTIN | 80 | 39 | 41 | ||||||||||||
31 | LOPOMO Bryan | 78 | 38 | 40 | ||||||||||||
32 | MAUPIN Mathieu | 78 | 39 | 39 | ||||||||||||
33 | Milland Lucas | 78 | 41 | 37 | ||||||||||||
34 | BONAVENTURE Julien | 76 | 38 | 38 | ||||||||||||
35 | LAURENT Jonathan | 76 | 37 | 39 | ||||||||||||
36 | KARIAKOUS GAIA | 74 | 37 | 37 | ||||||||||||
37 | PITTIGHER Malory | 74 | 37 | 37 | ||||||||||||
38 | VERVOORT KEVIN | 74 | 38 | 36 | ||||||||||||
39 | JEANMART YANNICK | 73 | 35 | 38 | ||||||||||||
40 | BROGNON Martial | 72 | 36 | 36 | ||||||||||||
41 | MAUPIN Thomas | 71 | 36 | 35 | ||||||||||||
42 | DUMONT Duncan | 70 | 35 | 35 | ||||||||||||
43 | MILLAND Zoé | 70 | 35 | 35 |
CATÉGORIE FUN
Nom | Points | 12-FEV R1-1 | 12-FEV R1-2 | 05 MARS R2 | 05 MARS-R2 | 2 AVRIL R3 | 2 AVRIL-R3 | 4-JUIN-R4 | 4-JUIN R4 | 16-JUIL-R5 | 16-JUIL R5 | 27-AOUT-R6 | 27 AOUT-R6 | 5 NOV R7 | 5 NOV-R7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUCARME Maxime | 655 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | ||
2 | FRANZ Didier | 598 | 55 | 55 | 55 | 55 | 51 | 43 | 55 | 51 | 60 | 51 | 46 | 55 | 55 | 51 |
3 | CALMANT Florent | 528 | 60 | 60 | 46 | 45 | 48 | 48 | 42 | 41 | 45 | 42 | 46 | 46 | ||
4 | Loots Stephane | 492 | 51 | 51 | 45 | 44 | 43 | 40 | 51 | 46 | 39 | 39 | 40 | 41 | 40 | 39 |
5 | FUMERY Mathieu | 482 | 46 | 46 | 46 | 48 | 45 | 42 | 43 | 43 | 40 | 40 | 41 | 42 | ||
6 | CORNIL Damien | 384 | 48 | 48 | 48 | 51 | 48 | 51 | 45 | 45 | ||||||
7 | ALLARD Niki | 373 | 46 | 55 | 43 | 42 | 51 | 48 | 44 | 44 | ||||||
8 | Lechat Manon | 346 | 51 | 46 | 42 | 44 | 44 | 44 | 38 | 37 | ||||||
9 | MOTTE Jérémy | 291 | 51 | 55 | 44 | 45 | 51 | 45 | ||||||||
10 | DI TIMOTEO Jeremy | 276 | 44 | 48 | 45 | 46 | 45 | 48 | ||||||||
11 | VANDEKERKHOVEN Frederic | 170 | 41 | 44 | 42 | 43 | ||||||||||
12 | WATRIN ENZO | 159 | 39 | 38 | 42 | 40 | ||||||||||
13 | MARBAIX Raphael | 147 | 36 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||
14 | HERBAGE BERNARD | 123 | 45 | 45 | 33 | |||||||||||
15 | BRIDE THIBAULT | 111 | 60 | 51 | ||||||||||||
16 | HASSID MAXIME | 110 | 55 | 55 | ||||||||||||
17 | IEZZI Maxime | 104 | 34 | 34 | 36 | |||||||||||
18 | JACQUES Sebastien | 103 | 48 | 55 | ||||||||||||
19 | BRIDE | 94 | 48 | 46 | ||||||||||||
20 | BRAY HUGO | 93 | 48 | 45 | ||||||||||||
